AMD FirePro W5170M
La AMD FirePro W5170M es una tarjeta de vídeo de gama alta para workstations móviles. Se basa en el mismo chip que la AMD Radeon R9 M370X, pero con velocidad superior.
La serie FirePro ofrece controladores certificados que están optimizados para ofrecer estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD o DCC. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor en comparación con la tarjeta de vídeo GeForce de especificaciones similares.
FirePro W Serie
| ||||||||||||||||
Arquitectura | GCN | |||||||||||||||
Pipelines | 640 - unificado | |||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 925 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 4500 MHz | |||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | |||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | |||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 / Vulkan | |||||||||||||||
tecnología | 28 nm | |||||||||||||||
Características | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, Vulkan, Mantle, Eyefinity, Enduro, App Acceleration, HD3D | |||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 02.10.2015 | |||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
specvp11 snx-01 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
The Witcher 3
2015Thief
2014Total War: Rome II
2013BioShock Infinite
2013Mafia 2
2010bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman: Arkham Knight | 45 | 24 | ||||
The Witcher 3 | 31 | 14.8 | ||||
Thief | 43.8 | 37.7 | 20 | |||
Total War: Rome II | 113.6 | 99.6 | 16.4 | |||
BioShock Infinite | 95.2 | 80.9 | 28.7 | |||
Mafia 2 | 102.7 | 88.4 | 55.5 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | 3 3 | 2 1 3 | 3 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.