AMD Radeon Pro WX 4150
La AMD Radeon Pro WX 4150 es una tarjeta gráfica de workstation profesional para portátiles. Se anunció a principios de 2017 y está destinada a portátiles profesionales basados en Kaby Lake. La AMD Radeon Pro (anteriormente conocida como FirePro) es la contraparte de la serie Quadro de Nvidia y ofrece controladores certificados para aplicaciones profesionales 3D (CAD y DCC).
La WX4150 se basa en el chip Polaris 11 o 21 y ofrece 896 shaders como la antigua AMD Radeon RX 460. Debido a la mayor velocidad de reloj en comparación con las GPU Radeon Pro 400 en la MacBook Pro (800 - 900 MHz), sospechamos el uso del nuevo chip Polaris 21, que se fabrica en un proceso mejorado de 14nm (LPP +) y permite que el chip ofrezca mayor velocidad.
Para obtener más información sobre las características y especificaciones de la arquitectura Polaris, visite nuestro artículo en profundidad aquí.
Radeon Pro WX Serie
| ||||||||||||||||
Nombre Código | Polaris 11 | |||||||||||||||
Arquitectura | Polaris | |||||||||||||||
Pipelines | 896 - unificado | |||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1053 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 7000 MHz | |||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | |||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 4 GB | |||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | |||||||||||||||
tecnología | 14 nm | |||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | |||||||||||||||
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | |||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 01.03.2017 | |||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.