AMD Radeon RX 6450M
La AMD Radeon RX 6450M es una tarjeta gráfica móvil de gama básica basada en el chip Navi 24 (arquitectura RDNA 2) fabricado en el moderno proceso de 6nm. Cuenta con 768 núcleos (12 CU - unidades de cálculo) y 4 GB de memoria gráfica rápida GDDR6 conectada con un pequeño bus de memoria de 64 bits. El chip también incluye 16 MB de caché Infinity. La velocidad de reloj del juego está especificada en 2220 MHz.
El rendimiento debería ser ligeramente mejor que el de la antigua RX 6300M (de reloj más lento, pero mayor ancho de banda de memoria) y, por tanto, se sitúa en el nivel de entrada. Esto significa que la GPU es más adecuada para juegos a 1080p en configuraciones de detalle medio a alto.
El chip Navi 24 se fabrica en TSMC en el moderno proceso de 6 nm y la 6450M puede configurarse de 25 a 50 vatios TGP.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 2000 - 2220 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 25 Watt (25 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.