AMD Radeon RX 6550S
La AMD Radeon RX 6550S es una tarjeta gráfica móvil de gama básica basada en el chip Navi 24 (arquitectura RDNA 2) fabricado en el moderno proceso de 6nm. Cuenta con 1024 núcleos (16 CU - unidades de cálculo) y 4 GB de memoria gráfica rápida GDDR6 conectada con un bus de memoria de 64 bits. El chip también incluye 16 MB de caché Infinity. La velocidad de reloj del juego está especificada en 2170 MHz. Versión de bajo consumo de la Radeon RX 6550M con velocidades de reloj más bajas (-15%) y un TGP máximo inferior (-37%).
El rendimiento debería ser similar al de una RX 6500Msiempre que la reducción del ancho de banda de memoria no tenga un impacto demasiado grande.
El chip Navi 24 se fabrica en TSMC en el moderno proceso de 6 nm y debería ofrecer una buena eficiencia energética. La RX6550S está especificada con un TDP de 35 - 50 vatios y, por tanto, es muy adecuada para portátiles delgados y ligeros.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.