Análisis del Minisforum Neptune Series HX77G: El mini PC para juegos con un AMD Ryzen 7 7735HS, AMD Radeon RX 6600M y 2x USB4
AMD Ryzen 7 7735HS | AMD Radeon RX 6600M | 1.6 kg
La AMD Radeon RX 6600M es una tarjeta gráfica móvil de gama media basada en el chip Navi 23 (arquitectura RDNA 2) fabricado en el moderno proceso de 7nm. Cuenta con 1.792 núcleos (28 CUs - unidades de cálculo) y 8 GB de memoria gráfica rápida GDDR6 conectada con un bus de memoria de 128 bits. El chip también incluye 32 MB de Infinity Cache. La velocidad de reloj de los núcleos dependerá del portátil, según AMD. El consumo de energía (configuración TDP) oscila entre 50 y 100 vatios con diferentes velocidades de reloj (similar a Nvidia).
A 100 vatios el reloj del juego alcanza los 2177 MHz y el rendimiento debería ser similar al de una RTX 3060 para portátiles. Cuando se activan los efectos de Raytracing, queda por detrás de las GPUs GeForce.
El chip Navi 21 se fabrica en TSMC en el moderno proceso de 7nm. En comparación con los chips Nvidia de 12nm, la RX 6600M debería ofrecer una buena eficiencia energética.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | R21M-E65-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 2068 - 2177 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 17.32 TFLOPS FP16, 8.66 TFLOPS FP32, 0.54 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 2 MB, L3: 32 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 100 Watt (50 - 100 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 237 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode), Resizable BAR, Ray Tracing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 01.09.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.amd.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | Radeon RX 5600M |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 7476 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 8013 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 8015 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8173 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 8295 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 8353 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
96% | 96% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 7200 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 7685 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 7813 |
Pre-Sample | R7 5800H | Radeon RX 6600M 100 W | 32 GB | 7840 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 8069 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 8207 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 8234 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 94% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 450349 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 474692 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 479404 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 494750 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 526430 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
97% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 137746 |
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 191190 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 192901 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 407736 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 434327 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
66% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 44854 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 51430 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 53542 |
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 54719 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 59875 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 60629 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
78% | 100% | 90% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 117448 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 127549 |
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 144092 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 145133 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 145359 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 155788 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 89% | 82% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 19451 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 20656 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 20718 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 20992 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 21063 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 21360 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
98% | 96% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 21876 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 22838 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 22884 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 23525 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 24460 |
Pre-Sample | R7 5800H | Radeon RX 6600M 100 W | 32 GB | 24570 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 24788 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 93% | 99% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 89427 |
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 193923 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 194303 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 454085 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 485058 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
64% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 47360 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 12910 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 48867 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 56379 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 93309 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 101373 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 22934 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 23141 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 25021 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 26149 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 26677 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 27359 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
90% | 100% | 97% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 15 B5EEK-008 | R7 5800H 132 W / 110 W | Radeon RX 6600M 100 W 2,034 MHz / 1,750 MHz 8 GB | 16 GB | 27030 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 31702 |
HP Omen 16-c0077ng | R7 5800H 160 W / 134 W | Radeon RX 6600M 115 W 2416 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 31859 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 31877 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 32046 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 32340 |
GPU TDP ? | TDP 100 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 97% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 38371 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 68792 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 76579 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 78096 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
100% | 94% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 33027 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 74954 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 77268 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 80254 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
100% | 85% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 44004 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 51445 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 57463 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
81% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Minisforum Neptune Series HX77G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 40789 | |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 43447 | |
Minisforum Neptune Series HX90G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 48270 | |
Minisforum Neptune Series HX99G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 51434 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 83.6 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 92.9 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 93.3 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 94.5 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
89% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 4 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 65 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB 3.3.0 | 16 GB | 87 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 105 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 105 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 180 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 191 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 214 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
54% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 36.2 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 36.2 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 164 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 189 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 191 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
20% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 98.4 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 98.4 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 120 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 122 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 129 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
80% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 44.1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 44.1 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 96.1 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 96.9 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 97.6 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
46% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 90.1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 90.1 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 159 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 190 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 198 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
49% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 2.13 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 2.13 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 29.5 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 31.3 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 31.4 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
7% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 86 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 86 |
Minisforum Neptune Series HX90G | R9 5900HX 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 102 |
Minisforum Neptune Series HX99G | R9 6900HX 65 W / 45 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 16 GB | 107 |
Minisforum Neptune Series HX77G | R7 7735HS 54 W / 35 W | Radeon RX 6600M 100 W 2448 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 109 |
GPU TDP ? | TDP 100 W |
---|---|
81% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 141 |
Lenovo Legion 5 15ACH6A-82NW0010GE | R5 5600H 54 W / 45 W | Radeon RX 6600M ? / 1600 MHz 8 GB | 16 GB | 141 |
