AMD Radeon RX 6600S
La AMD Radeon RX 6600S es una tarjeta gráfica móvil de gama media basada en el chip Navi 23 (arquitectura RDNA 2) fabricado en el moderno proceso de 7nm. Cuenta con 1.792 núcleos (28 CU - unidades de cálculo) y 8 GB de memoria gráfica rápida GDDR6 conectada con un bus de memoria de 128 bits. El chip también incluye 32 MB de Infinity Cache. La RAdeon RX 6600S es la variante de bajo consumo de la RX 6600M con una velocidad de núcleo reducida de 1,88 GHz frente a 2,2 GHz.
AMD compara el rendimiento en juegos con unaRTX 3060 para portátiles(80 W, antes conocida como Max-Q). Cuando se activan los efectos Raytracing, queda por detrás de las GPU GeForce.
El chip Navi 21 se fabrica en TSMC en el moderno proceso de 7nm. Gracias a su reducido TDP de hasta 80 W, la RX 6600S es muy adecuada para portátiles de juego delgados.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1881 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 80 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.