ATI Mobility Radeon 9200
La ATI Mobility 9200 tiene mayor frecuencia que la ATI Mobility Radeon 9000. La única diferencia es un chip de frecuencia mayor (250 MHz, comparado a 240 MHz) y el soporte para 8x AGP (comparado a 4x AGP).
La tarjeta gráfica para portátiles que soporta DirectX 8.1 presentó buen rendimiento de datos en la fecha de introducción. La velocidad puede ser comparada con la versión desktop, con frecuencia similar. La ATI Mobility Radeon 9200 fue el competidor de GeForce 4 Go 460, que algunas veces era más rápido y lento. Juegos antiguos como Max Payne se ejecutan lo suficientemente rápido con este chip (más de 35 imágenes por segundo). Por el momento, el rendimiento solamente puede ser comparado con tarjetas gráficas integradas (como GMA 950).
Por el momento, ningún controlador para Windows Vista Aero está disponible para ATI Mobility Radeon 9200.
Mobility Radeon 9000 Serie
| |||||||
Nombre Código | M9 | ||||||
Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader | ||||||
Velocidad del núcleo | 250 MHz | ||||||
Velocidad de Memoria | 200 MHz | ||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||
Tipo de Memoria | DDR | ||||||
Max. Cantidad de Memoria | 64 MB | ||||||
Memoria Compartida | no | ||||||
API | DirectX 8.1, Shader 1.4 | ||||||
Conteo de Transistores | 30 Millón | ||||||
tecnología | 150 nm | ||||||
Características | Tecnología de procesamiento AGP 8x, 150nm pr, rango de filling de pixels de 952 MPixel/s, rango de filling teórico: 9601000 Mpixel/s, ancho de banda de memoria: 64007040 MB/s, optimización Hyper-Z II para ancho de banda de memoria, Smoothvision: Super Sampling FSAA, Powerplay (no activado en todas las portátiles!), unidades decodificadoras integradas MPEG2 como iDCT, Compensación de Movimiento, decodificador para sb-imágenes para hardware, adaptador de-interlacing, 400 MHz RAMDAC, 165 MHz transmisor TMDS, salida de video integrada, soporte para varios dispositivos de pantalla por ATi Hydravision (hasta 3 pantallas simultáneamente). | ||||||
Fecha de Anuncio | 01.03.2003 |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con ATI Mobility Radeon 9200 tarjeta gráfica
Sony Vaio VGN-A250: Intel Pentium M 725, 15.40", 3.4 kg
análise externo » Sony Vaio VGN-A250