ATI Mobility Radeon HD 3850
Una HD 3850 a menor velocidad de reloj fabricada en 55 nm con soporte DirectX 10.1.
El rendimiento debería situarse en algún lugar entre la 8800 GTS y GTX y por tanto debería funcionar muy bien en juegos como Call of Duty 4.
El motor de video Avivo HD ayuda a la CPU a decodificar videos en HD (MPEG-2, VC-1, H.264).
Mobility Radeon HD 3800 Serie
| |||||||
Nombre Código | M88 | ||||||
Arquitectura | RV6xx | ||||||
Pipelines | 320 - unificado | ||||||
Velocidad del núcleo | 580 MHz | ||||||
Velocidad de Memoria | 750 MHz | ||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||
Tipo de Memoria | GDDR3 | ||||||
Memoria Compartida | no | ||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||
Consumo de corriente | 55 Watt | ||||||
Conteo de Transistores | 666 Millón | ||||||
tecnología | 55 nm | ||||||
Características | HDMI, Dual-Link DVI (wenn vom Hersteller verbaut), HDCP, PCI-Express 2.0 | ||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||
Fecha de Anuncio | 01.12.2007 = 6249 days old | ||||||
Información | 55nm Fertigung, Display Port nur mit externem Transmitter | ||||||
Link a la Página del Fabricante | ati.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 32.1 | 27.01 | 21.09 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 37.11 | 23.77 | 19.66 | |||
F.E.A.R. | 144 | 22 | 21 | |||
Quake 3 Arena - Timedemo | 343.8 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 3 | 3 1 | | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con ATI Mobility Radeon HD 3850 tarjeta gráfica
MSI Megabook GT735: AMD Turion X2 Ultra ZM-82, 17.00", 3.7 kg
análise externo » MSI Megabook GT735