ATI Mobility Radeon HD 550v
La AMD ATI Mobility Radeon HD 550V se basa en el mismo chip que la antigua Mobility Radeon HD 4650, pero presenta frecuencias ligeramente más lentas. Por tanto, la 550V HD es una tarjeta de video de gama media para portátiles que soportan DirectX 10.1 en hardware que aún es producido en 55nm. El rendimiento debe estar un poco por debajo del de la HD 4650 y por lo tanto en paridad con la tarjeta de video GeForce GT 330M / 240M.
Más informaciones sobre las características de la HD 550V pueden ser encontradas en la página de la GPU de la HD 4650.
Arquitectura | Terascale 1 |
Pipelines | 320 - unificado |
Velocidad del núcleo | 450 MHz |
Velocidad de Memoria | 600 MHz |
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit |
Tipo de Memoria | GDDR3, DDR3, DDR2 |
Memoria Compartida | no |
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
Conteo de Transistores | 514 Millón |
tecnología | 55 nm |
Características | 432 GFlops |
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano |
Fecha de Anuncio | 05.05.2010 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 2214 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 1804 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 15767 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 11140 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5260 |
specvp11 snx-01 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.47 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 3.85 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 15.23 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 1.41 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.59 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 16.09 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 8.77 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 3.76 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 4733 |
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 225 | 107.9 | 61.4 | |||
Mafia 2 | 41 | 31.6 | 25.9 | |||
StarCraft 2 | 144.8 | 33.2 | 19 | |||
Metro 2033 | 32.6 | 20.3 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 55.6 | 33.5 | 21.1 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 106.6 | 36.1 | 29.1 | |||
Risen | 50.5 | 29.1 | 20 | |||
Resident Evil 5 | 77.7 | 36.6 | 19.6 | |||
Need for Speed Shift | 31.9 | 19.3 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 61.2 | 44.1 | 27.3 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 82.3 | 46.5 | 23.9 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 76.2 | 36 | 18.9 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 5 2 | 2 8 1 | 9 1 1 | 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.026s ... 0.027s
#5 did output specs +0s ... 0.027s
#6 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#7 getting avg benchmarks for device 1854 +0.014s ... 0.04s
#8 got single benchmarks 1854 +0.01s ... 0.05s
#9 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.05s
#10 min, max, avg, median took s +0.303s ... 0.353s
#11 before gaming benchmark output +0s ... 0.353s
#12 Got 34 rows for game benchmarks. +0.004s ... 0.357s
#13 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.357s
#14 got data and put it in $dataArray +0.006s ... 0.363s
#15 benchmarks composed for output. +0.372s ... 0.735s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 0.738s
#17 return log +0s ... 0.738s
Análises de portátiles con ATI Mobility Radeon HD 550v tarjeta gráfica
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE: Intel Core i3-370M, 15.60", 2.5 kg
análise externo » Fujitsu Lifebook AH530MF112DE
Dell Inspiron 15R : Intel Core i5-460M, 15.60", 2.7 kg
análise externo » Dell Inspiron 15R
Dell Inspiron M501R: AMD Phenom II X4 P920, 15.60", 2.6 kg
análise externo » Dell Inspiron M501R