ATI Mobility Radeon X2300
ATI Mobility Radeon X2300 es la sucesora del ATI Mobility Radeon X1350 para laptops. Si la arquitectura está orientada en la versión desktop, podría soportar DirectX 10. De acuerdo a comparación de rendimiento de un sitio japonés, la tarjeta de video es rápida, similar a ATI Mobility Radeon X600 y NVidia GeForce Go 7300.
De acuerdo a rumores recientes el X2300 es solo un X1300/X1350 con otro nombre (para evitar un nombre similar al gráfico X1250 chipset claramente más lento, publicado recientemente). Por lo tanto la tarjeta de video únicamente puede ofrecer soporte DirectX9.
Mobility Radeon X2000 Serie
| |||||||
Nombre Código | M64 | ||||||
Pipelines | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | ||||||
Velocidad del núcleo | 480 MHz | ||||||
Velocidad de Memoria | 400 MHz | ||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||
Tipo de Memoria | DDR1/DDR2/GDDR3 | ||||||
Max. Cantidad de Memoria | 256 MB | ||||||
Memoria Compartida | no | ||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||
Conteo de Transistores | 105 Millón | ||||||
tecnología | 90 nm | ||||||
Características | Shader frecuencia 800 MHz, PureVideo tecnología (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 aceleración el descifrar), capaz de HDCP, gerencia de la energía PowerMizer 7.0 (conmutación dinámica entre el rendimiento y ahorro de energía), HDR (High Dynamic-Range Lighting), diseñado para Windows Vista, 16x pantalla completa AA, 16x AF independiente de ángulos, 128-Bit HDR illuminación con AA, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread tecnología | ||||||
Fecha de Anuncio | 01.03.2007 | ||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.es |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 120 | 35 | ||||
Doom 3 | 82 | 57.2 | 50.2 | 29.02 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 1 | 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos