Breve actualización del análisis del Acer Aspire E5-571G
|
iluminación: 91 %
Brillo con batería: 223 cd/m²
Contraste: 290:1 (Negro: 0.77 cd/m²)
ΔE Color 10.13 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 11.68 | 0.5-98 Ø5.2
52% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
57.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
80.7% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
55.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.92
Acer Aspire E5-571G-520X TN 1920x1080 | Acer Aspire E5-571G-536E TN 1920x1080 | Asus X555LN-XO112H TN 1366x768 | Toshiba Satellite S50-B-12U TN 1366x768 | Lenovo IdeaPad Z50-75 TN 1366x768 | Acer Aspire E5-551G-F1EW TN 1920x1080 | Toshiba Satellite L50-B-1TD IPS 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -10% | -28% | -21% | -26% | 2% | ||
Display P3 Coverage | 55.9 | 49.95 -11% | 39.83 -29% | 43.66 -22% | 40.57 -27% | 61.5 10% | |
sRGB Coverage | 80.7 | 73.9 -8% | 59.9 -26% | 65 -19% | 61.1 -24% | 78.1 -3% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 57.8 | 51.7 -11% | 41.15 -29% | 45.15 -22% | 41.91 -27% | 57.1 -1% | |
Screen | -16% | -31% | 10% | 26% | 11% | 33% | |
Brightness middle | 223 | 212 -5% | 189 -15% | 203 -9% | 229 3% | 254 14% | 299 34% |
Brightness | 226 | 217 -4% | 184 -19% | 208 -8% | 211 -7% | 250 11% | 299 32% |
Brightness Distribution | 91 | 91 0% | 92 1% | 88 -3% | 90 -1% | 85 -7% | 77 -15% |
Black Level * | 0.77 | 1.1 -43% | 2.2 -186% | 0.41 47% | 0.34 56% | 0.63 18% | 0.54 30% |
Contrast | 290 | 193 -33% | 86 -70% | 495 71% | 674 132% | 403 39% | 554 91% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.13 | 12.4 -22% | 7.77 23% | 9.93 2% | 8.27 18% | 9.71 4% | 5.96 41% |
Greyscale dE 2000 * | 11.68 | 13.94 -19% | 8.82 24% | 10.84 7% | 9.01 23% | 10.4 11% | 5.52 53% |
Gamma | 2.92 75% | 3.08 71% | 2.43 91% | 2.24 98% | 2.28 96% | 2.37 93% | 2.29 96% |
CCT | 12592 52% | 17672 37% | 9275 70% | 11605 56% | 10614 61% | 11978 54% | 5831 111% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 52 | 49.2 -5% | 48 -8% | 38 -27% | 41.4 -20% | 50 -4% | 51 -2% |
Media total (Programa/Opciones) | -16% /
-16% | -21% /
-25% | -9% /
-0% | 3% /
13% | -8% /
1% | 18% /
25% |
* ... más pequeño es mejor
Cinebench R10 | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD | |
Rendering Single 32Bit (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD |
Geekbench 3 | |
32 Bit Single-Core Score (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD | |
32 Bit Multi-Core Score (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD |
Sunspider - 1.0 Total Score (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD |
Octane V2 - Total Score (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD |
Peacekeeper - --- (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Toshiba Satellite L50-B-1TD |
* ... más pequeño es mejor
PCMark 7 Score | 2710 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2962 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3239 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3760 puntos | |
ayuda |
PCMark 7 - Score (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Acer Aspire E5-571G-536E | |
Toshiba Satellite S50-B-12U | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW |
3DMark 06 Standard Score | 11575 puntos | |
3DMark 11 Performance | 2391 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 45771 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5723 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 1355 puntos | |
ayuda |
3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Acer Aspire E5-571G-536E | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 124.8 | 62 | 33 | 16.6 |
BioShock Infinite (2013) | 83.1 | 48.3 | 30.3 | 12.9 |
Thief (2014) | 36.5 | 23.6 | 18.9 | 9 |
Thief | |
1024x768 Very Low Preset (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
1366x768 Normal Preset AA:FX (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW | |
1366x768 High Preset AA:FXAA & Low SS AF:4x (ordenar por valor) | |
Acer Aspire E5-571G-520X | |
Lenovo IdeaPad Z50-75 | |
Acer Aspire E5-551G-F1EW |
Ruido
Ocioso |
| 32.7 / 32.7 / 32.7 dB(A) |
HDD |
| 32.7 dB(A) |
DVD |
| 35.4 / dB(A) |
Carga |
| 34.2 / 37.8 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distancia) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 41.3 °C / 106 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(±) The bottom heats up to a maximum of 44 °C / 111 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 24.1 °C / 75 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (35 °C / 95 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (-6.2 °C / -11.2 F).
Off / Standby | 0.1 / 0.2 Watt |
Ocioso | 5.4 / 8.2 / 10.5 Watt |
Carga |
36 / 46.7 Watt |
Clave:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Acer Aspire E5-571G-520X GeForce 840M, 5200U, Toshiba MQ01ABD100 | Acer Aspire E5-571G-536E GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Asus X555LN-XO112H GeForce 840M, 4210U, Toshiba MQ01ABF050 | Toshiba Satellite S50-B-12U Radeon R7 M260, 4210U, TOSHIBA MQ01ABD075 | Lenovo IdeaPad Z50-75 Radeon R6 M255DX, A10-7300, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | Acer Aspire E5-551G-F1EW Radeon R7 M265, FX-7500, Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive | Toshiba Satellite L50-B-1TD Radeon R7 M260, 4510U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duración de Batería | -20% | -38% | -32% | -67% | -44% | -20% | |
Reader / Idle | 795 | 651 -18% | 490 -38% | 266 -67% | 368 -54% | ||
H.264 | 424 | 128 -70% | 203 -52% | ||||
WiFi | 412 | 335 -19% | 256 -38% | 306 -26% | 136 -67% | 272 -34% | 328 -20% |
Load | 172 | 134 -22% | 116 -33% | 63 -63% | 109 -37% |
El Aspire E5-571G-620X de Acer es un portátil todoterreno de 15.6 pulgadas muy bien pensado. Su potencia de cálculo es más que suficiente para su uso cotidiano, y puede ejecutar juegos con fluidez sin hacer mucho ruido. Tiene buenos dispositivos de entrada y proporciona una muy buena duración de batería (para lo que suele ser habitual en ultrabooks). Tenemos que criticar a Acer por el bajo brillo y contraste de la pantalla Full HD. No nos ha gustado tampoco la falta de una cubierta de mantenimiento, hay que abrir totalmente el portátil para cambiar el disco duro. El E5-571G-620X cuesta alrededor de 650 Euros, pero hay versiones más baratas: por ejemplo, el E5-571G-539F (Core i5-4210U, GeForce 840M, pantalla Full HD, 500 GB SSHD, 4 GB de memoria, sin sistema operativo Windows) está actualmente disponible por unos 500 euros.