Breve actualización del análisis del Ultrabook Dell Inspiron 14-7437 FHD
|
iluminación: 75 %
Brillo con batería: 201 cd/m²
Contraste: 1827:1 (Negro: 0.11 cd/m²)
ΔE Color 5.2 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 3.68 | 0.5-98 Ø5.2
55% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
60.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
83.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
66.4% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 1.89
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SSD CM851 mSATA 32 GB + Seagate ST500LT032-1E9142 | Dell Inspiron 14-7437 HD Graphics 4400, 4500U, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Toshiba Satellite U840T-101 HD Graphics 4000, 3337U, Toshiba MQ01ABF050 | Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 GeForce GT 730M, 4200U, Seagate ST500LX005-1CW162 500 GB + 16 GB Flash | |
---|---|---|---|---|
Display | -34% | -37% | -35% | |
Display P3 Coverage | 66.4 | 39.57 -40% | 38.15 -43% | 39.34 -41% |
sRGB Coverage | 83.3 | 58.4 -30% | 56.8 -32% | 57.5 -31% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 60.9 | 40.61 -33% | 39.49 -35% | 40.52 -33% |
Screen | -71% | -57% | -97% | |
Brightness middle | 201 | 197 -2% | 189 -6% | 213 6% |
Brightness | 222 | 190 -14% | 177 -20% | 196 -12% |
Brightness Distribution | 75 | 82 9% | 79 5% | 85 13% |
Black Level * | 0.11 | 0.28 -155% | 0.22 -100% | 0.5 -355% |
Contrast | 1827 | 704 -61% | 859 -53% | 426 -77% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.2 | 10.51 -102% | 9.18 -77% | 10.84 -108% |
Greyscale dE 2000 * | 3.68 | 11.46 -211% | 9.84 -167% | 11.39 -210% |
Gamma | 1.89 116% | 2.32 95% | 2.63 84% | 2.23 99% |
CCT | 6385 102% | 7116 91% | 11873 55% | 14005 46% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 55 | 37.6 -32% | 35.89 -35% | 36 -35% |
Media total (Programa/Opciones) | -53% /
-61% | -47% /
-51% | -66% /
-80% |
* ... más pequeño es mejor
Cinebench R11.5 - CPU Single 64Bit (ordenar por valor) | |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) | |
Samsung ATIV Book 9 Lite 905S3G-K01DE | |
Toshiba Satellite U840T-101 | |
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | |
Sony Vaio SV-F14A1M2E/S | |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | |
Acer Aspire S7-392 | |
Dell Inspiron 14-7437 |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (ordenar por valor) | |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) | |
Samsung ATIV Book 9 Lite 905S3G-K01DE | |
Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 | |
Asus Zenbook UX302LA-C4003H | |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | |
Sony Vaio SV-F14A1M2E/S | |
Toshiba Satellite U840T-101 | |
Acer Aspire S7-392 | |
Dell Inspiron 14-7437 |
PCMark 7 Score | 4486 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2559 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2752 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3524 puntos | |
ayuda |
3DMark 06 Standard Score | 6009 puntos | |
3DMark 11 Performance | 910 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 41635 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4518 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 574 puntos | |
ayuda |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (ordenar por valor) | |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) | |
Samsung ATIV Book 9 Lite 905S3G-K01DE | |
Toshiba Satellite U840T-101 | |
Samsung ATIV Book 9 900X3G-K01 | |
Acer Aspire S7-392 | |
Asus Zenbook UX302LA-C4003H | |
Sony Vaio SV-F14A1M2E/S |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 37 | 21.5 | 13.5 | |
BioShock Infinite (2013) | 23.8 | 15.9 | 13.6 | |
Thief (2014) | 13.6 | 8.5 | 7.2 |
Ruido
Ocioso |
| 31.2 / 31.6 / 31.6 dB(A) |
HDD |
| 31.3 dB(A) |
Carga |
| 36 / 36 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distancia) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 45.1 °C / 113 F, compared to the average of 34.3 °C / 94 F, ranging from 21.2 to 62.5 °C for the class Office.
(±) The bottom heats up to a maximum of 40.2 °C / 104 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 26.4 °C / 80 F, compared to the device average of 29.5 °C / 85 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 30.6 °C / 87.1 F and are therefore cool to the touch.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 27.6 °C / 81.7 F (-3 °C / -5.4 F).
Off / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Ocioso | 4.3 / 8.6 / 10.6 Watt |
Carga |
29.3 / 29.7 Watt |
Clave:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Dell Inspiron 14-7437 (FHD) HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SSD CM851 mSATA 32 GB + Seagate ST500LT032-1E9142 | Dell Inspiron 14-7437 HD Graphics 4400, 4500U, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Toshiba Satellite U840T-101 HD Graphics 4000, 3337U, Toshiba MQ01ABF050 | Lenovo IdeaPad U430 Touch 59372369 GeForce GT 730M, 4200U, Seagate ST500LX005-1CW162 500 GB + 16 GB Flash | |
---|---|---|---|---|
Duración de Batería | -12% | -20% | -8% | |
Reader / Idle | 791 | 563 -29% | 423 -47% | 703 -11% |
H.264 | 393 | |||
WiFi | 387 | 389 1% | 243 -37% | 329 -15% |
Load | 130 | 121 -7% | 163 25% | 133 2% |
El Dell Inspiron 14 es casi idéntico al modelo Inspiron que analizamos anteriormente. Dell saca un potente ultrabook con carcasa de aluminio de calidad. El procesador es absolutamente suficiente para las tareas ofimáticas y las aplicaciones de internet. El portátil funciona en silencio y tampoco se calienta demasiado. El Inspiron puede igualar la buenísima duración de batería de su modelo hermano en HD. La pantalla Full HD IPS de gran contraste le queda mejor al Inspiron, y aumenta la impresión de calidad a la vez. Los compradores que estén interesados en el Inspiron deberían ignorar el modelo HD y llevarse la versiónFull HD.
Ésta es una versión acortada del análisis original. Puedes leer el análisis completo en inglés aquí.