Breve análisis del Convertible Asus Transformer Book Flip TP500LN
|
iluminación: 84 %
Brillo con batería: 154 cd/m²
Contraste: 513:1 (Negro: 0.3 cd/m²)
ΔE Color 4.84 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 4.53 | 0.5-98 Ø5.2
48% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
51.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
73.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
49.85% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.22
PCMark 7 Score | 3991 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2846 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2927 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3541 puntos | |
ayuda |
3DMark 11 Performance | 2322 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 44738 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5452 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 1309 puntos | |
ayuda |
Asus Transformer Book Flip TP500LN | Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B | HP Envy 15-u001ng x360 | Acer Aspire R7-571G-53338G75ass | |
---|---|---|---|---|
3DMark 11 | ||||
1280x720 Performance | 2322 | 1778 -23% | 811 -65% | |
3DMark | -33% | -41% | 22% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 44738 | 21069 -53% | 30567 -32% | 52066 16% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 5452 | 4482 -18% | 3900 -28% | 6642 22% |
1920x1080 Fire Strike Score | 1309 | 926 -29% | 485 -63% | 1689 29% |
Media total (Programa/Opciones) | -28% /
-31% | -53% /
-47% | 22% /
22% |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Mass Effect 3 (2012) | 59 | 37.4 | 22.4 | |
Dishonored (2012) | 74.1 | 54.2 | 49.2 | 19.5 |
Need for Speed: Most Wanted (2012) | 57 | 40.1 | 29.5 | 5.8 |
Assassin´s Creed III (2012) | 40.5 | 36.4 | 17.2 | |
SimCity (2013) | 147.2 | 38.5 | 23.5 | 13.4 |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 170.8 | 76.2 | 40.1 | 17.3 |
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 52 | 41.3 | 21.6 | 9.4 |
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 48.2 | 41.3 | 25.6 | 7.4 |
Fifa 14 (2013) | 186.3 | 140.2 | 125.4 | 97.2 |
Batman: Arkham Origins (2013) | 96 | 60 | 28 | 8 |
Need for Speed: Rivals (2013) | 30 | 30 | 21.2 | 12.1 |
Assassin´s Creed IV: Black Flag (2013) | 38.5 | 30.4 | 16.2 | 6.7 |
Watch Dogs (2014) | 37.4 | 25.6 | 14.1 | 5.4 |
Risen 3: Titan Lords (2014) | 52.3 | 31.3 | 20.1 | 11.3 |
Sims 4 (2014) | 115.3 | 60.2 | 37.4 | 27.3 |
Ruido
Ocioso |
| 30.6 / 30.6 / 31.8 dB(A) |
HDD |
| 31 dB(A) |
Carga |
| 37.4 / 39.1 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distancia) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 41.6 °C / 107 F, compared to the average of 35.3 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 55.7 °C for the class Convertible.
(-) The bottom heats up to a maximum of 46 °C / 115 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 26.2 °C / 79 F, compared to the device average of 30.2 °C / 86 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (33.6 °C / 92.5 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.1 °C / 82.6 F (-5.5 °C / -9.9 F).
Off / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Ocioso | 9.8 / 12.2 / 12.9 Watt |
Carga |
49.2 / 55.3 Watt |
Tienes que aceptar sacrificios si quieres combinar un portátil de 15.6" con una tablet – o al menos tienes que hacerlo con el Asus Transformer Book Flip TP500LN y la mayoría de dispositivos que hemos analizado hasta el momento. La valoración del convertible podría haber sido mejor que "En la media" con sólo tener un display más brillante, una carcasa algo más resistente, mejores altavoces y quizá un teclado iluminado.
Hay también aspectos obviamente positivos respecto al convertible de 15.6" de Asus: Primero de todo, la gráfica dedicada, lo que implica que el Transformer Book Flip TP500LN es un convertible con capacidad de juego. Normalmente no es bastante potente para Full HD, pero sí al menos para la configuración media. También trae Gigabit-Ethernet y muchos puertos.
Sin embargo, también hay muchas cosas que no están bien pensadas o que se tuvieron que eliminar para reducir el precio: La webcam está por debajo de la media, no puedes hacerle mantenimiento al dispositivo, la pantalla táctil tiene decectos en términos de manejo y la superficie plástica del teclado parece barata.
Por último, el Asus Transformer Book Flip TP500LN es quizá lo que quiere ser: Un sólido dispositivo mainstream con algunas esquinas y defectos que limar, pero con un precio inferior respecto a los convertibles de gama alta. Es, empero, desafortunado que incluso unas pequeñas mejoras hubieran podido resultar en una impresión más sofisticada. El convertible puede ser una buena elección si no quieres gastar un montón de dinero y raramente usas el tablet fuera, pero quieres un buen rendimiento de sistema y una carcasa bonita.
Ésta es una versión acortada del análisis original. Puedes leer el análisis completo en inglés aquí.