Breve análisis del Dell Latitude 3540
|
iluminación: 80 %
Brillo con batería: 240 cd/m²
Contraste: 727:1 (Negro: 0.33 cd/m²)
ΔE Color 4.63 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 5.07 | 0.5-98 Ø5.2
44.95% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
50.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
70.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
48.49% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.54
PCMark Vantage Result | 4446 puntos | |
PCMark 7 Score | 2627 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 3425 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 3093 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3782 puntos | |
ayuda |
3DMark 06 Standard Score | 12458 puntos | |
3DMark Vantage P Result | 8636 puntos | |
3DMark 11 Performance | 2589 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 38786 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 6278 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 1683 puntos | |
ayuda |
Dell Latitude 13 3540 Radeon HD 8850M, 4200U, WDC Scorpio Blue WD7500BPVX-75JC3T0 | HP ProBook 450-H0V92EA HD Graphics 4000, 3120M, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | Asus Pro P56CB-XO193G Ultrabook GeForce GT 740M, 3217U, WDC WD5000LPVT-80G33T2 + SanDisk SSD U100 24GB | |
---|---|---|---|
3DMark | -59% | -13% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 38786 | 22863 -41% | 43165 11% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 6278 | 2688 -57% | 4831 -23% |
1920x1080 Fire Strike Score | 1683 | 345 -80% | 1216 -28% |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Deus Ex Human Revolution (2011) | 75.1 | 32.6 | ||
Battlefield 3 (2011) | 40.2 | 36.9 | 16.4 | |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 48.8 | 37.5 | 23.6 | |
Anno 2070 (2011) | 43.5 | 20.7 | ||
Diablo III (2012) | 77 | 68.6 | 43.1 | |
Sleeping Dogs (2012) | 47.3 | 35.9 | ||
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 42.2 | 17.5 | ||
Hitman: Absolution (2012) | 21.4 | 18.5 | ||
Dead Space 3 (2013) | 84.8 | 66.9 | 42 | |
Crysis 3 (2013) | 44.5 | 28.8 | ||
Tomb Raider (2013) | 67.2 | 47.9 | 21.8 | |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 89.2 | 64.5 | 21.3 | |
BioShock Infinite (2013) | 76.6 | 55.9 | 44.3 | 16.9 |
Metro: Last Light (2013) | 32.4 | 29.6 | 21.5 | |
GRID 2 (2013) | 52.9 | 45.9 | 14.7 | |
Company of Heroes 2 (2013) | 31.8 | 28.8 | 17.9 | |
Dota 2 (2013) | 55.5 | 41.7 | ||
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 37.1 | 24.4 | ||
Saints Row IV (2013) | 33.9 | 26.8 | 21.6 | 17.8 |
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 39.8 | 27.8 | 20.8 | |
Total War: Rome II (2013) | 62.6 | 51 | 16.8 | |
Battlefield 4 (2013) | 40.7 | 30.6 | ||
Call of Duty: Ghosts (2013) | 35.1 | 33.2 | 16.9 |
Ruido
Ocioso |
| 31.6 / 33.1 / 33.6 dB(A) |
HDD |
| 32.8 dB(A) |
DVD |
| 36.4 / dB(A) |
Carga |
| 40.2 / 43.5 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distancia) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 39.2 °C / 103 F, compared to the average of 34.3 °C / 94 F, ranging from 21.2 to 62.5 °C for the class Office.
(±) The bottom heats up to a maximum of 40.3 °C / 105 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 27.1 °C / 81 F, compared to the device average of 29.5 °C / 85 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (34 °C / 93.2 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 27.6 °C / 81.7 F (-6.4 °C / -11.5 F).
Off / Standby | 0.1 / 0.2 Watt |
Ocioso | 6.3 / 10.5 / 10.8 Watt |
Carga |
50.7 / 52.7 Watt |
Clave:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
El Dell Latitude 3540 ofrece un decente rendimiento de aplicación y juego. Ofrece una pantalla mate Full HD de gran contraste y logra buenas duraciones de batería. Su carcasa negro carbón también es atractiva, con la excepción del lustroso bisel del teclado. Lo que es mas, el comprador se lleva un extenso paquete software compuesto por dos sistemas operativos además de software de seguridad. Por desgracia, Dell omite una salida de vídeo digital sin razón alguna. Los usuarios que la necesiten tendrán que implementarla a través de una estación de acoplado por USB. Además, el Latitude no trae modem 3G/LTE, ni se les puede instalar uno.
El AsusPro P56CB-XO193G lo tendrán en cuenta compradores que quieran el portátil mas delgado posible. Para ser precisos, el Asus es un ultrabook. HP ProBook 450 sería interesante para los compradores que necesiten la mayor potencia de computación posible. HP equipa a sus modelos ProBook con procesadores móviles estándar hasta clase Core i7. El Latitude sólo está disponible con procesadores ULV. Sin olvidar que tanto el Asus como el ProBook traen puerto HDMI.