Breve análisis del portatil Fujitsu Lifebook E734 (E7340MXEA1DE)
|
iluminación: 82 %
Brillo con batería: 202 cd/m²
Contraste: 232:1 (Negro: 0.87 cd/m²)
ΔE Color 10.61 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 10.76 | 0.5-98 Ø5.2
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
40.25% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
58.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
38.92% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.53
PCMark 7 Score | 3777 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2791 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2605 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3884 puntos | |
ayuda |
3DMark 11 Performance | 1096 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 53006 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5384 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 682 puntos | |
ayuda |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 65.8 | 30.4 | 17.6 | |
BioShock Infinite (2013) | 44 | 22.2 | 17.7 | |
Thief (2014) | 19.1 | 11 | 9.1 |
Fujitsu Lifebook E734 HD Graphics 4600, 4200M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Toshiba Portege Z30-A-12U HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG5d THNSNH256GMCT | Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | |
---|---|---|---|
Tomb Raider | -17% | -41% | |
1024x768 Low Preset | 65.8 | 49.9 -24% | 35.8 -46% |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 30.4 | 25.9 -15% | 18.3 -40% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 17.6 | 15.7 -11% | 11.3 -36% |
Ruido
Ocioso |
| 29.2 / 29.2 / 29.2 dB(A) |
HDD |
| 29.2 dB(A) |
DVD |
| 37.9 / dB(A) |
Carga |
| 36.7 / 45.2 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm de distancia) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 37.1 °C / 99 F, compared to the average of 36.1 °C / 97 F, ranging from 21.4 to 281 °C for the class Subnotebook.
(±) The bottom heats up to a maximum of 41.8 °C / 107 F, compared to the average of 39.4 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 31.7 °C / 89 F, compared to the device average of 30.8 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (35.9 °C / 96.6 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.3 °C / 82.9 F (-7.6 °C / -13.7 F).
Off / Standby | 0 / 0.1 Watt |
Ocioso | 4.7 / 7.3 / 8.5 Watt |
Carga |
42.3 / 59.4 Watt |
Clave:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
Fujitsu Lifebook E734 HD Graphics 4600, 4200M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Toshiba Portege Z30-A-12U HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG5d THNSNH256GMCT | HP ProBook 430-G1 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | 35% | 28% | -28% | |
Idle Minimum * | 4.7 | 3.5 26% | 3.9 17% | 7.3 -55% |
Idle Average * | 7.3 | 4.1 44% | 6 18% | 9.7 -33% |
Idle Maximum * | 8.5 | 7.1 16% | 8.3 2% | 12.7 -49% |
Load Average * | 42.3 | 27.3 35% | 23.9 43% | 42.3 -0% |
Load Maximum * | 59.4 | 27.6 54% | 25 58% | 62 -4% |
* ... más pequeño es mejor
Fujitsu Lifebook E734 HD Graphics 4600, 4200M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Toshiba Portege Z30-A-12U HD Graphics 4400, 4500U, Toshiba HG5d THNSNH256GMCT | HP ProBook 430-G1 HD Graphics 4400, 4200U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Fujitsu Lifebook E733-0MXP41DE HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | |
---|---|---|---|---|
Duración de Batería | 34% | -9% | -15% | |
Reader / Idle | 816 | 1195 46% | 672 -18% | |
H.264 | 396 | |||
WiFi | 380 | 457 20% | 257 -32% | 324 -15% |
Load | 103 | 139 35% | 128 24% | 89 -14% |
El E734 de Fujitsu presenta un buen equilibrio entre portabilidad, rendimiento y potencia de cálculo. Al igual que los miembros de la familia Lifebook E754 y E744 no se encuentran muchas modificaciones al compararlo con su antecesor. Solo se ha introducido la nueva generación de procesadores. El Lifebook consume menos energía y consigue por tanto mayor duración de batería gracias a la arquitectura Haswell. Sin embargo, al igual que en el E744, tenemos que apuntar un dato negativo en el E734: la pantalla. Fujitsu ha instalado un pantalla oscura, con bajo contraste, ángulos de visualización poco consistentes y un tinte azulado. Una pantalla así no es adecuada para un portátil de 1100 euros.
Las ventajas del Toshiba's Portégé Z30 se encuentran en mayor duración de batería. Ni el Lifebook ni el Portegé son de gama baja. Por tanto, nos gustaría mencionar una opción de 13.3 pulgadas más asequible: el ProBook 430 G1 de HP. El ProBook pertenece a la gama básica de portátiles para empresa y no presenta puerto de anclaje o módulo TPM. El usuario tampoco debe esperar una carcasa metálica de alta calidad. Sin embargo, sí incluye módulo UMTS, lo que no es muy común para un portátil de aproximadamente 660 euros.