Breve análisis del subportátil Asus Zenbook UX303LN
|
iluminación: 88 %
Brillo con batería: 376 cd/m²
Contraste: 537:1 (Negro: 0.7 cd/m²)
ΔE Color 3.09 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 2.4 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.24
Asus Zenbook UX303LN-R4274H IPS 1920x1080 | Asus Zenbook UX303LN-R4141H IPS 1920x1080 | Dell XPS 13 9343 Core i7 IPS 3200x1800 | Dell XPS 13-9343 IPS 3200x1800 | Acer Aspire R7-371T-52EL IPS 1920x1080 | Asus ZenBook UX305FA-FB003H IPS 3200x1800 | Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10 IPS 2560x1440 | Toshiba Portege Z30-A-12U TN 1366x768 | Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) IPS 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | |||||||||
Display P3 Coverage | 72.7 | 62.6 | 72 | 58.2 | 41.6 | 67.7 | |||
sRGB Coverage | 97.5 | 89.8 | 96 | 83.3 | 61.8 | 97.8 | |||
AdobeRGB 1998 Coverage | 71.4 | 64.2 | 71.6 | 60.1 | 43.09 | 69.7 | |||
Response Times | |||||||||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 33 ? | ||||||||
Response Time Black / White * | 26.2 ? | ||||||||
PWM Frequency | |||||||||
Screen | -21% | 4% | 22% | 6% | -3% | 10% | -87% | 5% | |
Brightness middle | 376 | 344 -9% | 232 -38% | 367.3 -2% | 321 -15% | 310 -18% | 327 -13% | 270 -28% | 275 -27% |
Brightness | 368 | 339 -8% | 231 -37% | 372 1% | 322 -12% | 309 -16% | 300 -18% | 265 -28% | 261 -29% |
Brightness Distribution | 88 | 88 0% | 82 -7% | 77 -12% | 83 -6% | 90 2% | 84 -5% | 82 -7% | 91 3% |
Black Level * | 0.7 | 0.55 21% | 0.25 64% | 0.178 75% | 0.32 54% | 0.75 -7% | 0.42 40% | 0.8 -14% | 0.34 51% |
Contrast | 537 | 625 16% | 928 73% | 2063 284% | 1003 87% | 413 -23% | 779 45% | 338 -37% | 809 51% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.09 | 5.45 -76% | 3.63 -17% | 5.92 -92% | 4.79 -55% | 2.49 19% | 8.96 -190% | 2.87 7% | |
Greyscale dE 2000 * | 2.4 | 4.53 -89% | 2.57 -7% | 4.79 -100% | 2.67 -11% | 1.89 21% | 9.76 -307% | 2.88 -20% | |
Gamma | 2.24 98% | 2.27 97% | 2.17 101% | 2.42 91% | 2.52 87% | 2.36 93% | 2.17 101% | 2.34 94% | |
CCT | 6781 96% | 7458 87% | 6422 101% | 7013 93% | 6835 95% | 6573 99% | 11579 56% | 6830 95% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 64 | 58 | 63 | 54 | 39.8 | 63 | |||
Color Space (Percent of sRGB) | 97.4 | 96.4 | 83.1 | ||||||
Media total (Programa/Opciones) | -21% /
-21% | 4% /
4% | 22% /
22% | 6% /
6% | -3% /
-3% | 10% /
10% | -87% /
-87% | 5% /
5% |
* ... más pequeño es mejor
Octane V2 - Total Score (ordenar por valor) | |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | |
Asus Zenbook UX303LN-R4141H | |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | |
Acer Aspire R7-371T-52EL | |
Asus ZenBook UX305FA-FB003H |
Peacekeeper - --- (ordenar por valor) | |
Asus Zenbook UX303LN-R4274H | |
Dell XPS 13 9343 Core i7 | |
Acer Aspire R7-371T-52EL |
* ... más pequeño es mejor
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3057 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3751 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4154 puntos | |
ayuda |
3DMark 11 Performance | 2499 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 54160 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 6774 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 1446 puntos | |
ayuda |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 131.4 | 63.8 | 35.8 | 17.5 |
Ruido
Ocioso |
| 31 / 31 / 31 dB(A) |
Carga |
| 36.6 / 39.3 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distancia) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 47.1 °C / 117 F, compared to the average of 36.1 °C / 97 F, ranging from 21.4 to 281 °C for the class Subnotebook.
(±) The bottom heats up to a maximum of 43.4 °C / 110 F, compared to the average of 39.4 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 26.2 °C / 79 F, compared to the device average of 30.8 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 30.4 °C / 86.7 F and are therefore cool to the touch.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.3 °C / 82.9 F (-2.1 °C / -3.8 F).
Off / Standby | 0 / 0.2 Watt |
Ocioso | 2.6 / 6.8 / 7.9 Watt |
Carga |
40.1 / 52.1 Watt |
El Asus Zenbook UX303LN-R4274H es un subportátil móvil compacto de 13.3". A pesar de la delgada construcción, el portátil ofrece mucho rendimiento y es es apto para jugar. EL portátil apenas se calienta y funciona en silencio. Ofrece buenos dispositivos de entrada y larga duración de batería. Un SSD se asegura que el sistema vaya fluido. Lo que es más, el panel mate IPS es una característica genial que produce una buena imagen (subjetivo). El único defecto es su escaso contraste. No hay cubierta de mantenimiento en este portátil, pero se puede hcer mantenimiento al dispositivo: se puede sacar la base. Lo que es más, la ranura mSATA libre (mitad de tamaño) ofrece opciones de mejora.
La mayor diferencia entre el Zenbook UX303LN-R4274H y su hermano Haswell es el procesador. El Zenbook ofrece mayor rendimiento sin necesitar una ventilación más fuerte o demasiada energía. La duración de la batería es ligeramente más corta, pero sigue siendo bastante alta.
Ésta es una versión acortada del análisis original. Puedes leer el análisis completo en inglés aquí.