Intel Arc A310

La Intel Arc A310 es una tarjeta gráfica básica dedicada de Intel para ordenadores de sobremesa. Está basada en el chip ACM-G11 y ofrece 6 de los 8 núcleos Xe (96 ALU), 6 de las 8 unidades de trazado de rayos, 1,152 MB de caché L1 y 4 MB de caché L2. La interfaz de memoria es de 64 bits de ancho y admite una memoria gráfica GDDR6 de 4 GB a 15,5 Gbps. El TGP oscila entre 40 y 75 vatios según el modelo.
El A310 es similar al arc A350M móvilsalvo por la mayor velocidad de reloj de los núcleos y la memoria.
El chip ACM-G11 está fabricado en TSMC en 6nm (proceso N6) y ofrece 7.200 millones de transistores y tiene un tamaño de 157 mm2. Integra dos motores multimedia para la descodificación VP9, AVC, HEVC, AV1 8k60 HDR de 12 bits y la codificación HDR 8k de 10 bits. Los 4 tubos de visualización integrados admiten 4x 4k120 HDR, HDMI 2.0B, DP 2.0 10G y sincronización adaptativa.
Arc Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 2000 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.1 MB, L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 15500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 124 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 75 Watt (40 - 75 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del troquel | 157 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 01.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.intel.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +

* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Last Epoch
2024
Skull & Bones
2024
Helldivers 2
2024
Enshrouded
2024
Palworld
2024
Ready or Not
2023
The Finals
2023
EA Sports WRC
2023
Alan Wake 2
2023
Lords of the Fallen
2023
Total War Pharaoh
2023
Counter-Strike 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
Lies of P
2023
The Crew Motorfest
2023
Starfield
2023
Armored Core 6
2023
Atlas Fallen
2023
F1 23
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Far Cry 5
2018
The Witcher 3
2015
GTA V
2015bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Last Epoch | 62.5 | 53.4 | 39.6 | 30.9 | ||
Skull & Bones | ||||||
Helldivers 2 | 22.4 | 19.5 | 16.7 | 16.3 | ||
Enshrouded | 20.4 | 18 | 13.8 | 9.88 | ||
Palworld | 38.3 | 33.2 | 23.2 | 20.9 | ||
Prince of Persia The Lost Crown | 260 | 154.7 | 141.6 | |||
Ready or Not | 102.2 | 75.6 | 58.3 | 34.6 | ||
The Finals | 75 | 53.1 | 46.6 | 34.6 | ||
Avatar Frontiers of Pandora | 16 | 14 | 11 | 8.1 | ||
EA Sports WRC | 34.3 | 27.3 | 18.6 | 16.8 | ||
Alan Wake 2 | 16.3 | 13.9 | 12.3 | |||
Lords of the Fallen | 22.7 | 22.2 | 18.4 | 14 | ||
Total War Pharaoh | 111 | 73.6 | 41.6 | 32.3 | ||
Assassin's Creed Mirage | 37 | 32 | 25 | 20 | ||
Counter-Strike 2 | 153.5 | 106.3 | 37.5 | 27.7 | ||
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 41 | 31.1 | 25.7 | 23.7 | ||
Baldur's Gate 3 | 40.6 | 32 | 25.5 | 24.9 | ||
Lies of P | 49.3 | 42 | 36 | 30.3 | ||
The Crew Motorfest | 37 | 33 | 27 | 22 | ||
Starfield | 17.3 | 14.2 | 13 | 10.3 | ||
Armored Core 6 | 56.3 | 43.8 | 39 | 26.9 | ||
Atlas Fallen | 32.6 | 31.8 | 26.7 | 8.12 | ||
Ratchet & Clank Rift Apart | 30.3 | 24.6 | 19.1 | 16.1 | ||
F1 23 | 88 | 75 | 42 | 12 | ||
Resident Evil 4 Remake | 42.4 | 30.1 | 21.6 | 9.5 | ||
Company of Heroes 3 | 35.2 | 31.2 | 25.4 | 24.8 | ||
Sons of the Forest | 29.9 | 18.9 | 17.4 | 17.1 | ||
Atomic Heart | 54.2 | 40.3 | 27.4 | 18.8 | ||
Returnal | 30 | 29 | 26 | 21 | ||
Hogwarts Legacy | 42.3 | 35.2 | 21.5 | 15.4 | ||
Strange Brigade | 187.3 | 79.7 | 65.3 | 53.8 | ||
Far Cry 5 | 99 | 51 | 47 | 44 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 41.7 | 24.1 | ||||
The Witcher 3 | 176 | 108 | 56 | 29 | ||
GTA V | 187.7 | 187.6 | 38.3 | 16.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 15 6 4 | 10 16 6 2 | 21 11 1 1 | 24 7 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.