Intel Arc A550M
La Intel Arc A550M es una tarjeta gráfica dedicada de gama media-baja para portátiles basada en la microarquitectura Xe HPG. Utiliza el chip ACM-G10 y ofrece 16 de los 32 núcleos Xe (256 ALU), 16 unidades de trazado de rayos y un bus de memoria de 128 bits para 8 GB de memoria gráfica GDDR6. El chip integra 21.700 millones de transistores y la matriz mide 406 mm2.
El rendimiento del Arc A550M debería situarse entre las Radeon RX 6500M y 6600M y, por tanto, es adecuado incluso para juegos exigentes en configuraciones de detalle medio y alto y a 1080p. El Arc A370M, más lento, se basa en el chip ACM-G11, más pequeño, y debería ser bastante más lento.
El chip también integra dos motores de medios para VP9, AVC, HEVC, y AV1 8k en- y decodificación. Los 4 tubos de visualización admiten hasta 4x 4k120 HDR a través de DMI 2.0B o DisplayPort 2.0 10G.
El A550M se fabrica en 6nm en TSMC (proceso N6) y admite el reparto dinámico de energía (mediante Deep Link) con las CPUs Intel de 12ª generación (Alder Lake).
Arc Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 900 - 2005 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 3 MB, L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 80 Watt (60 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.