Intel Arc A570M
La Intel Arc A570M (ID de dispositivo 5696) es una tarjeta gráfica móvil dedicada de gama media-baja para portátiles basada en la microarquitectura Xe HPG. Utiliza el chip ACM-G12 y ofrece los 16 núcleos Xe (256 ALU), 16 unidades de trazado de rayos y un bus de memoria de 128 bits para 8 GB de memoria gráfica GDDR6. Los núcleos pueden funcionar desde 300 MHz (modo de baja frecuencia) hasta 1300 MHz (alta frecuencia) o en ráfagas cortas de 2050+ MHz (ráfagas cortas / Turbo).
El rendimiento de la Arc A570M debería situarse entre la Radeon RX 6500M y 6600M y, por tanto, muy adecuado incluso para juegos exigentes en configuraciones de detalle medio a alto y 1080p. La más lenta Arco A370M se basa en el chip ACM-G11 más pequeño y debería ser significativamente más lento, el similar Arc A550M es una variante de reloj más lento con un TDP ligeramente inferior.
El chip también integra dos motores multimedia para VP9, AVC, HEVC y AV1 8k en- y decodificación. Los 4 conductos de visualización admiten hasta 4x 4k120 HDR a través de DMI 2.0B o DisplayPort 2.0 10G.
El A570M se fabrica en 6 nm en TSMC (proceso N6) y admite el uso compartido dinámico de la energía (mediante Deep Link) con las CPU Intel de 12ª generación (Alder Lake).
Arc Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 900 - 1300 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 75 Watt (75 - 95 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 31.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.