Intel HD Graphics P530
La Intel HD Graphics P530 (GT2) es una unidad gráfica integrada de la generación Skylake, que puede ser encontrada en varios procesadores Xeon de workstations de la generación Skylake. La versión "GT2" de la GPU Skylake ofrece 24 Unidades de Ejecución (EUs) con velocidad de hasta 1050 MHz (dependiendo del modelo de CPU). Debido a la falta de memoria gráfica dedicada o cache eDRAM, la P530 debe acceder la memoria principal (2x 64bit DDR3L-1600 / DDR4-2133).
Rendimiento
Dependiendo de la configuración de memoria, la HD Graphics P530 está solo un poco atrás de una GeForce 920M dedicada y lidiará bien con juegos modernos (de 2015) con configuraciones bajas o medianas.
Características
El motor de vídeo revisado ahora decodifica H.265/HEVC por completo en el hardware y consecuentemente, de forma mucho más eficiente que antes. Pantallas pueden ser conectadas mediante DP 1.2 / eDP 1.3 (máx. 3840 x 2160 @ 60 Hz) aunque el HDMI esté limitado a la versión anterior 1.4a (máx. 3840 x 2160 @ 30 Hz). Sin embargo, HDMI 2.0 puede ser añadido utilizando un convertidor DisplayPort. Hasta tres pantallas pueden ser controladas de forma simultánea.
Consumo de Energía
La HD Graphics P530 puede ser encontrada en procesadores móviles quad-core Xeon con TDP de 45 W.
HD Graphics Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Skylake GT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Gen. 9 Skylake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 24 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 350 - 1050 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | DDR3/DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 14 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | QuickSync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 01.09.2015 |
|
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.