NVIDIA GeForce GT 710

La Nvidia GeForce GT 710 es una tarjeta gráfica de sobremesa básica basada en el antiguo chip GK208 de la arquitectura Kepler. Está fabricada a 28 nm por TSMC y puede equiparse con hasta 2 GB de DDR3-VRAM, que se conecta a través de un bus de memoria de 64 bits (24,4 GB/s).
El rendimiento es, por término medio, ligeramente inferior al de la GeForce MX 250 para portátiles y, por tanto, es más adecuado para los juegos actuales con un nivel de detalle bajo o medio.
El consumo de energía es relativamente bajo y, según Nvidia, se especifica en 19 vatios.
Nombre Código | GK208B |
Arquitectura | Kepler |
Pipelines | 192 - unificado |
Velocidad del núcleo | 954 MHz |
Velocidad de Memoria | 1800 MHz |
Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit |
Tipo de Memoria | DDR3 |
Max. Cantidad de Memoria | 2 GB MB |
Memoria Compartida | no |
API | DirectX 12 (11_0), Shader 5.1, OpenGL 4.6 |
Consumo de corriente | 19 Watt |
Conteo de Transistores | 1,020 Millón |
tecnología | 28 nm |
Fecha de Anuncio | 27.03.2014 |
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* A menor número, mayor rendimiento
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.

Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Elden Ring
2022
God of War
2022
Halo Infinite
2021
Farming Simulator 22
2021
Battlefield 2042
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Far Cry 6
2021
Alan Wake Remastered
2021
New World
2021
Deathloop
2021
F1 2021
2021
Days Gone
2021
Outriders
2021
Hitman 3
2021
Dirt 5
2020
Crysis Remastered
2020
Borderlands 3
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 11.9 | 5.96 | ||||
Ghostwire Tokyo | 4.56 | 4.38 | ||||
Tiny Tina's Wonderlands | 5.94 | 4.72 | ||||
Elden Ring | ||||||
Rainbow Six Extraction | 5 | |||||
God of War | ||||||
Halo Infinite | ||||||
Farming Simulator 22 | 18 | 7.67 | ||||
Battlefield 2042 | ||||||
Forza Horizon 5 | 11 | |||||
Call of Duty Vanguard | ||||||
Riders Republic | 12 | 5 | 3 | |||
Far Cry 6 | ||||||
Alan Wake Remastered | ||||||
New World | 9.76 | 5.01 | ||||
Deathloop | ||||||
F1 2021 | 21.4 | 8.93 | 7.05 | 4.06 | ||
Monster Hunter Stories 2 | 40.2 | 20.3 | 17.4 | |||
Days Gone | 10.1 | 5.52 | ||||
Mass Effect Legendary Edition | 19.1 | 9.1 | ||||
Resident Evil Village | ||||||
Outriders | 23.4 | 12.2 | 8.6 | |||
Hitman 3 | 12.2 | 4.6 | ||||
Immortals Fenyx Rising | 19 | 9 | 5 | |||
Assassin´s Creed Valhalla | ||||||
Dirt 5 | ||||||
Crysis Remastered | 16.3 | 5.39 | ||||
Borderlands 3 | 14 | 5 | 3 | 2.37 | ||
Far Cry New Dawn | 11 | 5 | 5 | |||
Metro Exodus | 7.67 | 3.81 | 2.97 | 2.42 | ||
Strange Brigade | 19.6 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
Far Cry 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
X-Plane 11.11 | 27.9 | 16.3 | 14.8 | 14.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 8.41 | 3.68 | 2.93 | 1.89 | 1.89 | |
Dota 2 Reborn | 113.8 | 49.5 | 19.5 | 18.1 | 7.3 | |
The Witcher 3 | 15.8 | 9.63 | 5.39 | 2.82 | ||
GTA V | 58.5 | 48.6 | 11.5 | 5.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 2 1 | 21 2 | 15 | 9 | 2 | 4 |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.