NVIDIA GeForce GTX 660 Ti
La NVIDIA GeForce GTX 660 Ti es una tarjeta de video de desktop de gama alta basada en el chip GK104 Kepler. Ella soporta DirectX 11 y es producida en 28nm en TSMC. La frecuencia puede ser de hasta 980 MHz bajo carga (GeForce Boost) y es, por lo menos, de 915 MHz. La VRAM GDDR5 normalmente tiene una frecuencia de 1500 MHz (6000 MHz de tasa de datos efectiva).
Debido a la frecuencia más alta, el rendimiento de la GTX 660Ti para desktop está por encima del de la GTX 680M móvil (aunque la 680M ofrezca un bus de memoria más amplio de 256 Bits). Juegos exigentes de 2013 deberían ejecutarse con 1920x1080 con configuraciones máximas y Antialiasing 4x con fluidez. Solo Company of Heroes 2 y Hitman: Absolution marcaron abajo de los 30fps en nuestros benchmarks en promedio.
El chip ofrece la 5ta generación del procesador de video VP5, que es capaz de decodificar MPEG-1, 2, 4, H.264, VC1/WMV9 con una resolución de hasta 4K. Además, el codificador de video incluido llamado NVENC es capaz de codificar videos H.264 sin estresar a la CPU.
La Geforce GTX 660Ti tiene un TDP de 150 Watts y el diseño estándar usa dos conectores de poder de 6-pines.
Atención: Para nuestros benchmarks utilizamos una versión ligeramente sobreacelerada que funciona con 980-1059 MHz en comparación con los 915 - 980 MHz estándar.
GeForce GTX 600 Serie
| |||||||
Nombre Código | GK104 | ||||||
Arquitectura | Kepler | ||||||
Pipelines | 1344 - unificado | ||||||
Velocidad del núcleo | 915 - 980 (Boost) MHz | ||||||
Velocidad de Memoria | 6000 MHz | ||||||
Ancho de Bus de Memoria | 192 Bit | ||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||
Max. Cantidad de Memoria | 3 GB | ||||||
Memoria Compartida | no | ||||||
API | DirectX 11, Shader 5.1 | ||||||
Consumo de corriente | 150 Watt | ||||||
Conteo de Transistores | 3.5 Billion | ||||||
tecnología | 28 nm | ||||||
Características | SLI, PhysX, CUDA, 3D Vision , GPU Boost | ||||||
Fecha de Anuncio | 16.08.2012 | ||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watch Dogs | 87.3 | 76 | 43.4 | 31.7 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 57.1 | ||
The Elder Scrolls Online | 98.4 | 94 | 85.7 | 67.4 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.5 | ||
Thief | 72.5 | 66.7 | 64.8 | 40.9 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 62.1 | 61.8 | 61.2 | 37.3 | ||
X-Plane 10.25 | 105.7 | 46.8 | 26.4 | 21.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 84.1 | 83.4 | 70.2 | 41.5 | ||
Battlefield 4 | 126 | 107.2 | 90.4 | 42 | ||
Batman: Arkham Origins | 343 | 250 | 147 | 73 | ||
F1 2013 | 188 | 139 | 130 | 110 | ||
Fifa 14 | 752 | 554 | 546 | 408.9 | ||
Total War: Rome II | 266 | 194.8 | 141.4 | 33.8 | ||
Saints Row IV | 90.7 | 78.8 | 66.3 | 52.2 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 121.9 | 121.2 | 66.3 | 34.8 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 134.4 | 135.9 | 86 | 42 | ||
Dota 2 | 113.6 | 103.9 | 96 | |||
Company of Heroes 2 | 55.9 | 51.5 | 46.8 | 25.3 | ||
GRID 2 | 167.9 | 119.8 | 111.7 | 70.2 | ||
Metro: Last Light | 122.3 | 110 | 72.1 | 41.1 | ||
BioShock Infinite | 200.7 | 168.8 | 151.3 | 62.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 296.3 | 121.4 | 108.9 | 65.9 | ||
SimCity | 158.4 | 119.3 | 95.2 | 62.9 | ||
Tomb Raider | 304.4 | 222.5 | 135.3 | 48.1 | ||
Crysis 3 | 94.1 | 83 | 61.9 | 30.3 | ||
Dead Space 3 | 410.2 | 319.9 | 248.6 | 159.2 | ||
Far Cry 3 | 109.2 | 101.8 | 79.1 | 32.3 | ||
Assassin´s Creed III | 76.6 | 73.8 | 43.7 | |||
Hitman: Absolution | 67.2 | 62.9 | 55.4 | 27.8 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 235.5 | 206.7 | 140.4 | 95.4 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 59.9 | 57.4 | 56.6 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 189.7 | 151.5 | 128.2 | 54.1 | ||
Dishonored | 126.5 | 126.5 | 126.8 | 126.2 | ||
World of Tanks v8 | 113.8 | 73.1 | 66.7 | 60.5 | ||
Fifa 13 | 491.2 | 382 | 361.3 | 322.7 | ||
F1 2012 | 140 | 112 | 103 | 79 | ||
Borderlands 2 | 122.7 | 108.7 | 104.3 | 89.4 | ||
Guild Wars 2 | 72.8 | 44 | 35.8 | |||
Counter-Strike: GO | 246.3 | 220.8 | 198.9 | 191.6 | ||
Darksiders II | 228.8 | 142.8 | ||||
Sleeping Dogs | 145 | 96.8 | 89.9 | 33.1 | ||
Ghost Recon: Future Soldier | 62.4 | 61.9 | 56.5 | |||
Max Payne 3 | 71.2 | 69.6 | 63.1 | 56.6 | ||
Dirt Showdown | 90.9 | 72.9 | 71.7 | 62.1 | ||
Diablo III | 312.8 | 250.8 | 246.1 | 217.7 | ||
Risen 2: Dark Waters | 89.8 | 96.2 | 76.9 | 53.2 | ||
Mass Effect 3 | 60 | 59.9 | 59.9 | |||
Alan Wake | 124.6 | 95.7 | 54.7 | |||
Anno 2070 | 249 | 192.5 | 134.3 | 75.2 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 90 | 65 | ||||
CoD: Modern Warfare 3 | 228.1 | 152.3 | 145.9 | 128.1 | ||
Battlefield 3 | 141.2 | 112.1 | 99.5 | 46.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 21 27 | 3 27 19 | 1 6 26 15 | 3 26 15 8 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.