NVIDIA GeForce GTX 660M
La NVIDIA GeForce GTX 660M es una tarjeta de video de gama mediana-superior, compatible con DirectX 11.1, que fue anunciada el primer trimestre de 2012 para portátiles. En este artículo, es un GPU basado en Kepler, creado sobre a arquitectura GK107 y es producido en 28nm en TSMC. La tarjeta de video usa una interfaz de memoria ancha de 128-Bits con VRAM GDDR5.
Arquitectura
La arquitectura Kepler es la sucesora de la arquitectura Fermi, que apareció por primera vez en portátiles con la serie GeForce 400M. El núcleo Kepler GK107 ofrece dos bloques de shader, llamados SMX, cada uno con 192 shaders para un total de 384 núcleos shader que tienen la misma frecuencia que el núcleo central. Aunque más núcleos shader estén disponibles en la arquitectura Kepler, en comparación con el diseño Fermi, aún se espera que los shaders Kepler sean hasta dos veces más energéticamente eficientes. No obstante, debido a la falta de hot clock del dominio shader, dos shaders de un chip Kepler son tan veloces como un shader de un chip Fermi (el último funcionaba con una frecuencia dos veces más veloz). El PCIe 3.0 ahora es soportado por la serie Kepler móvil y un modo Turbo opcional puede, en teoría, acelerar (overclock) automáticamente la tarjeta Nvidia en un 15 por ciento, si el sistema de enfriamiento del portátil lo permite. La aplicación de este modo acelerado es hecho en el BIOS, pero esto, en última instancia, depende del fabricante del portátil.
Rendimiento
Gracias a la VRAM-GDDR5, el rendimiento en juegos de la GeForce GTX 660M está bien adelante de la GT 650M DDR3 y está en paridad con la AMD Radeon HD 6950M. Hasta el más antiguo GPU Fermi GTX 570M de gama alta es sólo ligeramente más rápida. Por tanto, los juegos actuales a partir de 2012 se ejecutan moderadamente bien con resolución de 1080p y nivel alto de detalles. Sólo algunos juegos muy exigentes, como Metro 2033 o Crysis 2, pueden necesitar de configuraciones gráficas reducidas para un juego más fluido.
Características
El conjunto de recursos mejorados ahora soporta hasta 4 monitores activos. Además, los monitores de alta resolución de hasta 3840x2160 pixeles ahora pueden ser conectados usando DisplayPort 1.2 o HDMI 1.4a si están disponibles. Codecs HD-Audio, tales como Dolby TrueHD y DTS-HD, pueden ser transmitidos a través del modo bitstream a través del puerto HDMI. No obstante, como la mayoría de los portátiles contará con Optimus, el GPU integrado probablemente tendrá control directo sobre los puertos para monitor y puede limitar el conjunto de recursos puestos a disposición por las tarjetas Nvidia Kepler.
La 5ta generación del procesador de video PureVideo HD (VP5) también está integrado en el núcleo GK107 y ofrece decodificación de hardware de videos HD. Codecs comunes, tales como MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 y VC1/WMV9 son totalmente soportados hasta resoluciones 4K mientras que VC1 y MPEG-4 son soportados hasta 1080p. Dos streams pueden ser decodificados paralelamente para recursos como Picture-in-Picture. Otra novedad es la inclusión de un motor dedicado de codificación de video, similar al Intel QuickSync que puede ser accedido por la API NVENC.
El consumo de energía de la GeForce GTX 660M debe ser más adecuado para portátiles de 15-17 pulgadas o más grandes.
GeForce GTX 600M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | N13E-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 835 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 22.03.2012 = 4673 days old |
Benchmarks
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 10200 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 12861 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1703 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1751 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 113363 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2307 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2439 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2483 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2534 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2540 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2543 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2561 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2598 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2614 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2648 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 2727 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2087 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2288 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2298 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2306 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2369 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2378 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2391 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2412 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2414 |
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9659 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9966 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10148 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10582 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 10692 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 10971 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 11356 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 11362 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 11492 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12253 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12698 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 8725 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 9611 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9646 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9663 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 9803 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9811 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 9813 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9890 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10028 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 46020 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 35347 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38498 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 39327 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 39449 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40080 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 41112 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 41898 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18640 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18868 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 19374 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 19535 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 19857 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23651 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 23933 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER XMG A722 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13893 | |
Asus G46VW-BHI5N43 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 14242 | |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 14397 | |
SCHENKER XMG A522 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14663 | |
One K73-2O (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 14704 | |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 15144 | |
Asus G55VW-S1073V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16009 | |
Asus G55VW-S1020V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16041 | |
Gigabyte P2542G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 16085 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 31.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.5 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
specvp11 snx-01 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 3.38 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 4.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.08 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.08 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9.08 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.29 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.49 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 14.67 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 22.24 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 24.43 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 5.01 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 6.22 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4425 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 6314 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6317 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6318 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6502 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6574 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 30.55 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 32.87 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.22 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38.7 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 38.8 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 42.41 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 43.98 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 44.39 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 45.28 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 48.07 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 566 |
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 04 Jan 2025 05:33:17 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.024s ... 0.025s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#13 composed specs +0s ... 0.027s
#14 did output specs +0s ... 0.027s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#16 getting avg benchmarks for device 2984 +0.028s ... 0.056s
#17 got single benchmarks 2984 +0.036s ... 0.092s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.092s
#19 min, max, avg, median took s +0.514s ... 0.606s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.606s
#21 Got 408 rows for game benchmarks. +0.012s ... 0.618s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.618s
#23 got data and put it in $dataArray +0.039s ... 0.657s
#24 benchmarks composed for output. +1.937s ... 2.593s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.599s
#26 return log +0s ... 2.599s
Análises de portátiles con NVIDIA GeForce GTX 660M tarjeta gráfica
Lenovo IdeaPad Y580-59-377745: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.8 kg
análise externo » Lenovo IdeaPad Y580-59-377745
MSI GE60-i560M247: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.4 kg
análise externo » MSI GE60-i560M247
MSI GE60-0ND-257US: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
análise externo » MSI GE60-0ND-257US
MSI GE60-I760M287: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
análise externo » MSI GE60-I760M287
MSI GE70-0ND-293UK: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 2.8 kg
análise externo » MSI GE70-0ND-293UK
MSI GE70-0ND-055UK: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
análise externo » MSI GE70-0ND-055UK
Razer Blade RZ09-00830100-R3U1: Intel Core i7-3632QM, 17.30", 3 kg
análise externo » Razer Blade 17 inch Late 2012
Gigabyte P2542G: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.7 kg
análise externo » Gigabyte P2542G
MSI GE70H-i789W7H: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
análise externo » MSI GE70H-i789W7H
Asus G55VW: unknown, 15.60", 3.8 kg
análise externo » Asus G55VW
Asus G55VW-S1129V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
análise externo » Asus G55VW-S1129V
SCHENKER XMG A522: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
análise externo » Schenker XMG A522
Lenovo IdeaPad Y580-20994HU: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
análise externo » Lenovo IdeaPad Y580-20994HU
Lenovo IdeaPad Y580-59-335956: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
análise externo » Lenovo IdeaPad Y580-59-335956
MSI GE70-033US: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 2.7 kg
análise externo » MSI GE70-033US
Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK: Intel Core i5-3210M, 15.60", 2.8 kg
análise externo » Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK
Asus G75VW-T1124V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
análise externo » Asus G75VW-T1124V
Asus G55VW-ES71: Intel Core i7-3720QM, 15.60", 3.8 kg
análise externo » Asus G55VW-ES71
Asus G55VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.9 kg
análise externo » Asus G55VW-DS71
Asus G55VW-S1024V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
análise externo » Asus G55VW-S1024V
Asus G75VW-AS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
análise externo » Asus G75VW-AS71
Asus G75VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
análise externo » Asus G75VW-DS71
Asus G55VW-S1073V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.8 kg
análise externo » Asus G55VW-S1073V