NVIDIA GeForce GTX 670MX
La NVIDIA GeForce GTX 670MX es una tarjeta de video de gama alta, compatible con DirectX 11 para portátiles. Al contrario de la GTX 670M basada en Fermi, la 670MX usa un núcleo GK106 de 28nm más reciente, basado en la arquitectura Kepler, similar en estructura con la GTX 675MX y 680M. Comparada con la ligeramente más veloz GTX 675MX, la 670MX ofrece una banda de memoria más baja de 67,2 GB/s (vs. 115,2 GB/s de la 675MX) debido a los módulos de memoria más lentos y un bus de memoria más pequeño de 192-bits.
Arquitectura
La arquitectura Kepler es la sucesora de la arquitectura Fermi, que apareció por primera vez en portátiles con la serie GeForce 400M. El núcleo GK106 Kepler ofrece cinco bloques shader, llamados SMX, que tienen la misma frecuencia que el núcleo central. EN la GTX 670MX, los cinco bloques están activos para un total de 960 núcleos CUDA. Aunque la arquitectura Kepler pueda utilizar más núcleos shader que un chip Fermi, sus shaders pueden ser hasta dos veces más energéticamente eficientes. No obstante, debido a la falta de hot clock del dominio shader, dos shaders de un chip Kepler son tan veloces como un shader de un chip Fermi (el último funciona con una frecuencia dos veces más veloz).
El PCIe 3.0 ahora es soportado por la serie Kepler móvil y un modo Turbo opcional puede, en teoría, acelerar (overclock) automáticamente la tarjeta Nvidia en un 15 por ciento, si el sistema de enfriamiento del portátil lo permite. La aplicación de este modo acelerado es hecho en el BIOS, pero esto, en última instancia, depende del fabricante del portátil.
Rendimiento
El rendimiento gráfico de la GeForce GTX 670MX está evidentemente por encima del de la antigua GTX 670M y por lo tanto en la gama alta de las tarjetas de video móviles de 2012. Sólo el título extremamente exigente The Witcher 2 puede que no ejecutarse fluentemente con configuraciones ultra. Battlefield 3, Skyrim, y Crysis 2, por ejemplo, son jugables con las configuraciones de detalles más altas.
Características
El conjunto de recursos mejorados ahora soporta hasta 4 monitores activos. Además, los monitores de alta resolución de hasta 3840x2160 pixeles ahora pueden ser conectados usando DisplayPort 1.2 o HDMI 1.4a si están disponibles. Codecs HD-Audio, tales como Dolby TrueHD y DTS-HD, pueden ser transmitidos a través del modo bitstream a través del puerto HDMI. No obstante, como la mayoría de los portátiles contará con Optimus, el GPU integrado probablemente tendrá control directo sobre los puertos para monitor y puede limitar el conjunto de recursos puestos a disposición por las tarjetas Nvidia Kepler.
La 5ta generación del procesador de video PureVideo HD (VP5) también está integrado en el núcleo GK104 y ofrece decodificación de hardware de videos HD. Codecs comunes, tales como MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 y VC1/WMV9 son totalmente soportados hasta resoluciones 4K mientras que VC1 y MPEG-4 son soportados hasta 1080p. Dos streams pueden ser decodificados paralelamente para recursos como Picture-in-Picture. Otra novedad es la inclusión de un motor dedicado de codificación de video, similar al Intel QuickSync que puede ser accedido por la API NVENC.
El consumo de energía de la GeForce GTX 670MX debe ser similar al de la GTX 670M, y es por tanto más adecuada para portátiles grandes (17 pulgadas o superiores) y sustitutos de desktop.
GeForce GTX 600M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | N13E-GR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 960 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.1, OpenGL 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 2.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 01.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.geforce.com |
Benchmarks
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 2261 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 2371 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3768 |
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3768 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3567 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3607 |
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14521 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14530 |
Eurocom Racer 2.0 | GeForce GTX 670MX | 15715 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 12997 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 13019 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 46884 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 47974 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 26819 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 27262 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus G75VX-T4020H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 19027 | |
Deviltech HellMachine (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 20268 | |
Eurocom Racer 2.0 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | GeForce GTX 670MX | 22706 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.1 |
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.3 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 45.2 |
specvp11 snx-01 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 1.65 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 0.77 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 8.39 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 1.16 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 9.84 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14.32 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14.32 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 6.23 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 47 |
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall | 60 | 57.8 | 48.1 | 35.3 | ||
Thief | 54.6 | 39.7 | 34.4 | 18.5 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 61 | 50.2 | 31.8 | 16.3 | ||
X-Plane 10.25 | 82.5 | 38.9 | 22.3 | 13.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 81.1 | 65.5 | 38 | 19.2 | ||
Battlefield 4 | 98.4 | 68.8 | 44.9 | 18.6 | ||
Batman: Arkham Origins | 201 | 132 | 64 | 31 | ||
F1 2013 | 154 | 120 | 111 | 61 | ||
Fifa 14 | 450.4 | 316.9 | 315.9 | 238.6 | ||
Total War: Rome II | 156.8 | 116.4 | 91.3 | 16.6 | ||
Saints Row IV | 77 | 67.9 | 38.1 | 24.8 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 119.6 | 84.4 | 33.8 | 17.4 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 93.3 | 82.8 | 38.8 | 17.9 | ||
Dota 2 | 106.8 | 85 | 44 | |||
Company of Heroes 2 | 42.7 | 35.8 | 23.2 | 11 | ||
GRID 2 | 146.5 | 111.3 | 101.7 | 28.7 | ||
Metro: Last Light | 71.9 | 57.6 | 34.3 | 18.3 | ||
BioShock Infinite | 158.1 | 91.8 | 78.3 | 27.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 238.2 | 102.1 | 84.6 | 34.5 | ||
SimCity | 77.6 | 40.9 | 34.5 | 21.7 | ||
Tomb Raider | 201.1 | 104.9 | 66.5 | 28 | ||
Crysis 3 | 84.9 | 50.7 | 35 | 13.8 | ||
Dead Space 3 | 291.4 | 143.9 | 109.7 | 66 | ||
Far Cry 3 | 110.7 | 82.2 | 44 | 13 | ||
Assassin´s Creed III | 57.3 | 56 | 21 | |||
Hitman: Absolution | 69.2 | 59.4 | 31 | 13 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 128.4 | 113.1 | 71 | 43 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 60 | 50 | 29 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 117.1 | 78 | 62.6 | 25 | ||
Dishonored | 129.3 | 127.2 | 116 | 75 | ||
World of Tanks v8 | 115.4 | 74.2 | 65.8 | 38.2 | ||
Fifa 13 | 472.1 | 339.9 | 296.3 | 180.6 | ||
F1 2012 | 154 | 122 | 111 | 45 | ||
Borderlands 2 | 109.8 | 96.3 | 70 | 45 | ||
Guild Wars 2 | 86.1 | 44 | 18 | |||
Counter-Strike: GO | 244.4 | 222.9 | 164.4 | 95.7 | ||
Darksiders II | 108.9 | 63.2 | ||||
Sleeping Dogs | 132.1 | 98.6 | 49 | 13 | ||
Max Payne 3 | 72.4 | 70 | 33 | 25 | ||
Dirt Showdown | 93.7 | 73.3 | 76 | 32 | ||
Diablo III | 236.3 | 165.4 | 144 | 89.5 | ||
Risen 2: Dark Waters | 88.1 | 61.4 | 48 | 23.4 | ||
Mass Effect 3 | 59.9 | 59.9 | 57.6 | |||
Alan Wake | 79.3 | 47.3 | 23 | |||
Anno 2070 | 228.4 | 102.9 | 63 | 32 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 81.8 | 59 | 33 | |||
CoD: Modern Warfare 3 | 263.8 | 168.1 | 109.8 | 61 | ||
Battlefield 3 | 95.6 | 71.9 | 52 | 21 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 24 18 | 11 25 10 | 2 22 17 4 | 27 12 7 2 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.026s ... 0.027s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#13 composed specs +0s ... 0.029s
#14 did output specs +0s ... 0.029s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.029s
#16 getting avg benchmarks for device 3515 +0.013s ... 0.042s
#17 got single benchmarks 3515 +0.01s ... 0.052s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.052s
#19 min, max, avg, median took s +0.395s ... 0.447s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.447s
#21 Got 214 rows for game benchmarks. +0.005s ... 0.453s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.453s
#23 got data and put it in $dataArray +0.03s ... 0.483s
#24 benchmarks composed for output. +1.615s ... 2.098s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 2.102s
#26 return log +0s ... 2.102s
Análises de portátiles con NVIDIA GeForce GTX 670MX tarjeta gráfica
Medion Erazer X6823 (MD 98269): Intel Core i7-3630QM, 15.60", 3.2 kg
análise externo » Medion Erazer X6823 (MD 98269)
Asus G75VX-T4014H: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 4.2 kg
análise externo » Asus G75VX-T4014H