NVIDIA GeForce GTX 760
La NVIDIA GeForce GTX 760 es una tarjeta de vídeo de gama media para desktop, basada en el chip GK104 Kepler. Es significantemente más veloz que la Nvidia GeForce GTX 760M móvil para portátiles. Dependiendo de la temperatura del chip y del consumo de energía, el núcleo puede ser ajustado entre 980-1033 MHz (o aun más alto). La memoria gráfica GDDR5 de la 760 tiene una frecuencia de 3000 MHz (6000 MHz efectivos).
En promedio el rendimiento de la GTX 760 está entre la GTX 660 y 770 / 680 en la línea Nvidia y entre la Radeon R9 270X y R9 280 de AMD. El rendimiento es suficiente para las configuraciones de detalles máximos en la resolución Full HD (para juegos del 2014 y más antiguos). Sin embargo, en algunos juegos como Crysis 3 y Thief la tasa de cuadros promedio que probamos fue de solo cerca de 30fps (ver abajo).
El consumo de energía es de 160 Watt TDP (carga).
GeForce GTX 700 Serie
| ||||||||||
Arquitectura | Kepler | |||||||||
Pipelines | 1152 - unificado | |||||||||
Velocidad del núcleo | 980 - 1033 (Boost) MHz | |||||||||
Velocidad de Memoria | 3000 MHz | |||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | |||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | |||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | |||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | |||||||||
Consumo de corriente | 170 Watt | |||||||||
Conteo de Transistores | 3.5 Billion | |||||||||
tecnología | 28 nm | |||||||||
Características | SLI, Purevideo, 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Fecha de Anuncio | 25.06.2013 | |||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 132 | 131 | 128 | 111 | ||
The Evil Within | 65.4 | 64.7 | 43.6 | |||
Ryse: Son of Rome | 85.9 | 71.3 | 37.4 | 35.2 | ||
Alien: Isolation | 242.7 | 176.8 | 97.5 | 67.7 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 167.6 | 102.8 | 61.3 | 37.4 | ||
Fifa 15 | 309.8 | 219 | 181.3 | |||
Sims 4 | 183 | 97 | 83.7 | 77.8 | ||
Risen 3: Titan Lords | 56.7 | 66.4 | 63.1 | 59.2 | ||
GRID: Autosport | 290.2 | 154.8 | 128.7 | 73.2 | ||
Watch Dogs | 96.2 | 80.4 | 41.1 | |||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | |||
The Elder Scrolls Online | 98.9 | 97.9 | 94.8 | 65.1 | ||
Thief | 97.7 | 75.5 | 67.3 | 39.2 | ||
Call of Duty: Ghosts | 150.2 | 112.5 | 76.2 | 50 | ||
Battlefield 4 | 176.4 | 141.7 | 104.6 | 49.3 | ||
Saints Row IV | 98.5 | 87.9 | 77.8 | 55.3 | ||
Dota 2 | 119.7 | 119.7 | 115.3 | |||
GRID 2 | 205.9 | 161.2 | 150.2 | 79.5 | ||
Metro: Last Light | 126.4 | 112.5 | 73.5 | 41.8 | ||
BioShock Infinite | 269.5 | 186.8 | 164.8 | 65.3 | ||
Tomb Raider | 398.7 | 235.8 | 167.1 | 72.9 | ||
Crysis 3 | 142 | 119.3 | 83 | 33.3 | ||
Far Cry 3 | 132.4 | 123.6 | 91 | 34.3 | ||
Hitman: Absolution | 93.7 | 89.4 | 74.9 | 40.7 | ||
Guild Wars 2 | 131.2 | 72.8 | 50.4 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 15 8 | 3 15 6 | 12 9 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.