NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
La NVIDIA GeForce GTX 780 Ti es una tarjeta de vídeo de desktop de gama alta basada en la arquitectura Kepler en 28 nm. usa todo el chip GK110 con 2880 núcleos CUDA y fue la tarjeta más veloz de un solo chip a inicios de 2014. La 780 Ti es mucho más veloz que la tarjeta de vídeo con nombre similar para portátiles Nvidia GeForce GTX 780M (basada en GK104 como la de desktop GTX 770 pero con frecuencias más bajas).
GeForce GTX 700 Serie
| ||||||||||
Nombre Código | GK110 | |||||||||
Arquitectura | Kepler | |||||||||
Pipelines | 2880 - unificado | |||||||||
Velocidad del núcleo | 875 - 928 (Boost) MHz | |||||||||
Velocidad de Memoria | 3500 MHz | |||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 384 Bit | |||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | |||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 3 GB | |||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.4 | |||||||||
Consumo de corriente | 250 Watt | |||||||||
Conteo de Transistores | 7.1 Billion | |||||||||
tecnología | 28 nm | |||||||||
Características | SLI, Purevideo, 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Fecha de Anuncio | 07.11.2013 | |||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.de |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 133 | 131 | 127 | 118 | ||
The Evil Within | 66.1 | 65.7 | 64.7 | |||
Ryse: Son of Rome | 89.4 | 84.9 | 67.9 | 63.9 | ||
Alien: Isolation | 250.3 | 234.4 | 166.6 | 116.3 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 225.8 | 194.9 | 112.3 | 88 | ||
Fifa 15 | 326.1 | 284.4 | 268.7 | |||
Sims 4 | 168.9 | 102.1 | 92.3 | 90.4 | ||
Risen 3: Titan Lords | 57.1 | 67.3 | 78.4 | 90 | ||
GRID: Autosport | 284.3 | 159.9 | 139.4 | 122.6 | ||
Watch Dogs | 94.4 | 79.7 | 62.7 | 52.2 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
The Elder Scrolls Online | 98.2 | 95.7 | 90.1 | 58.6 | ||
Thief | 98.2 | 96.3 | 97.8 | 76.8 | ||
Call of Duty: Ghosts | 170.1 | 154 | 110.6 | 81.8 | ||
Battlefield 4 | 171 | 147.9 | 136 | 89 | ||
Saints Row IV | 99.6 | 87.7 | 79.6 | 80.6 | ||
Dota 2 | 119.7 | 118.6 | 118.1 | |||
GRID 2 | 210.4 | 159 | 148.9 | 129.9 | ||
Metro: Last Light | 141.3 | 138.1 | 123.9 | 80.9 | ||
BioShock Infinite | 289.9 | 237.9 | 218.6 | 116.4 | ||
Tomb Raider | 485.5 | 391 | 309 | 148.6 | ||
Crysis 3 | 146.2 | 135.7 | 107.2 | 60.3 | ||
Far Cry 3 | 131.4 | 119.7 | 100.2 | 65.6 | ||
Hitman: Absolution | 96 | 90 | 80.1 | 74 | ||
Guild Wars 2 | 131.6 | 72.9 | 66.4 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 12 11 | 15 9 | 2 18 4 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.