Review de la NUC 9 Extreme de Intel con el Core i9 y el RTX 2070
Intel Core i9-9980HK | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Desktop)
Tarjeta gráfica para desktop de gama alta basada en el chip TU106 con 2.304 núcleos CUDA y hasta 8 GB de VRAM GDDR6.
GeForce RTX 2000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Turing TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2304 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1410 - 1620 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 175 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 27.08.2018 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 6366 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 8740 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 9145 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 9284 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 9508 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 9615 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 7445 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 8631 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 9236 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 9364 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 9381 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 9656 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 421374 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 423220 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 425550 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 475862 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 501818 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 301347 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 309254 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 310300 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 376770 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 413520 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 22847 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 44312 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 48815 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 49637 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 51325 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 56131 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 79868 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 123541 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 126874 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 128430 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 130614 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 142253 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 12809 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 18392 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 18604 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 18753 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 18987 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 21833 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 16770 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 20775 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 22999 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 23373 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 23833 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 24242 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 311716 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 335741 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 358141 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 441161 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 463314 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 15341 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 24131 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 24190 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 24241 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 24660 |
MSI GeForce RTX 2070 | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 32 GB | 26153 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 27206 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Aorus Gaming Box RTX 2070 | i7-8565U | GeForce RTX 2070 (Desktop) | 16 GB | 22174 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 28828 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 30746 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 31260 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 31595 |
MSI GeForce RTX 2070 | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 32 GB | 32088 |
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 32373 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 62093 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 63155 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 63393 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 64260 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 64677 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 64692 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 137991 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 141791 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 33065 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 34752 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 34760 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 34460 | |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 34492 | |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 35363 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280X854 | |||||
Intel Core i9-9900K, Asus ROG Strix RTX 2070 OC (3DMark 06 - Standard 1280X854) | i9-9900K | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1415 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 46588 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 111.5 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 112.8 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 113.1 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 113.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 59.2 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 60.6 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 61 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 62.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 8.56 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 8.63 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 9.04 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 9.08 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 118.5 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 128.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 39.61 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 40.14 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 41.14 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 41.41 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 146.2 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 148.6 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 149.9 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 171 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 11.27 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 11.49 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 11.61 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 11.75 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 45.56 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 45.67 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 47.09 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 52.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 78.3 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 81.9 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 83 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 84.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 166.5 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 180.8 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 207.2 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 212.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 85.4 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 86.7 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 89.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 15.6 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 16.15 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 16.33 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 118.5 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 129.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 56.4 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 57.7 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 59.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 275.3 |
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 281 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 287.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 21.83 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 22.33 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 23.57 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 183.8 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 184.2 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 189.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 113.7 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 118.6 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 122.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 178.6 |
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 207.3 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 214.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 6811 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 97.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 172.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Intel Ghost Canyon NUC (RTX 2070) | i9-9980HK | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 7000 MHz 8 GB | 8 GB | 99.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 3300 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 3333 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 3426 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 7179 |
Asus ROG Strix RTX 2070 OC | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1360 / MHz 8 GB | 16 GB | 7293 |
Zotac GeForce RTX 2070 AMP Extreme | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 7542 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 2070 Gaming Z 8G | R7 2700X | GeForce RTX 2070 (Desktop) 1410 / 14000 MHz 8 GB | 16 GB | 17031 |
