
Análisis del portátil MSI Katana A17 AI: Gráficos potentes defraudados por una pantalla débil
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 17.30" | 2.7 kg
La GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 para portátiles (nombre en clave GN21-X6) es una GPU de gama alta para portátiles. Está basada en el chip AD106 y utiliza la arquitectura Ada Lovelace. La RTX 4070 ofrece 4.608 núcleos (de los 7.680 de la AD106) y un bus de memoria de 128 bits. La RTX 4070 móvil utiliza 8 GB de memoria gráfica dedicada GDDR6 con una velocidad de reloj de 16 Gbps (efectivos). La TGP (potencia gráfica total) puede configurarse entre 35 y 115 vatios (+ 15-25 vatios de refuerzo dinámico de la CPU), lo que da lugar a distintos niveles de rendimiento (la RTX 4070 Ti de sobremesa utiliza 285 vatios en comparación). La velocidad del reloj boost oscila entre 1230 MHz (a 35 vatios de TGP) y 2175 MHz (115 vatios). Por tanto, el rendimiento también depende mucho de la configuración de potencia utilizada para la RTX 4080 Mobile en el portátil.
El rendimiento debería ser inferior al de la RTX 4070 Ti de sobremesa y, por tanto, más adecuado para 2k y detalles máximos para juegos exigentes de 2022.
Nuestras pruebas comparativas sintéticas de una RTX 4070 móvil media muestran un rendimiento ligeramente inferior a unarTX 3080 Ti móvil. Sin embargo, con límites de potencia reducidos, el rendimiento se resiente claramente, por ejemplo, sólo un 70% en Time Spy para una versión con TDP de 60 W. En juegos, una RTX 4070 rápida es más adecuada para juegos QHD, donde algunos juegos muy exigentes no alcanzarán el límite de 60 fps (y puede que tengan que ejecutarse a 1080p, con ajustes reducidos o utilizando DLSS). Consulte a continuación los puntos de referencia detallados de varias tarjetas para juegos.
La RTX 4070 ofrece 144 núcleos tensoriales (4ª generación) que permiten DLSS 3, incluida la generación de fotogramas para los juegos compatibles. Además, se pueden utilizar 36 núcleos de trazado de rayos (4ª gen) para los efectos de trazado de rayos en los juegos compatibles.
El chip AD106 se fabrica en 5nm en TSMC (proceso 4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Serie
| ||||||||||||||||
Nombre Código | GN21-X6 | |||||||||||||||
Arquitectura | Ada Lovelace | |||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unificado | |||||||||||||||
TMUs | 144 | |||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 144 | |||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1605 - 2175 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 15.6 TFLOPS FP16, 15.6 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||
Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | |||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Consumo de corriente | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||
tecnología | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 03.01.2023 | |||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com | |||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99% | 47% | 74% | 79% | 78% | 86% | 87% | 89% | 93% | 96% | 93% | 86% | 99% | 95% | 80% | 98% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 51% | 74% | 77% | 76% | 87% | 89% | 88% | 93% | 97% | 94% | 86% | 98% | 96% | 82% | 94% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Sword 16 HX B14VGKG | i7-14700HX 120 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2115 MHz 8 GB | 16 GB | 534989 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 603749 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 622222 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 623225 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 643999 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 718215 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
93% | 86% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 105935 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 354334 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 354907 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 383920 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 481630 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
55% | 92% | 100% |
GPU TDP 60 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52% | 95% | 89% | 90% | 92% | 100% | 82% | 98% |
GPU TDP 60 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31% | 89% | 79% | 68% | 73% | 100% | 64% | 93% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94% | 50% | 74% | 77% | 82% | 92% | 86% | 93% | 90% | 96% | 93% | 86% | 99% | 99% | 84% | 91% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 52% | 73% | 74% | 79% | 91% | 86% | 91% | 96% | 98% | 95% | 87% | 96% | 100% | 82% | 91% | 99% |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|
35% | 46% | 80% | 100% | 45% | 86% |
GPU TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73% | 77% | 84% | 89% | 93% | 94% | 94% | 93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 48102 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49879 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 54544 |
MSI Pulse 17 B13VGK | i7-13700H 140 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2080 MHz 8 GB | 16 GB | 57948 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 62265 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 62771 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 69098 |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
77% | 90% | 100% | 97% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 84468 |
Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 86621 |
MSI Pulse 17 B13VGK | i7-13700H 140 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2080 MHz 8 GB | 16 GB | 112668 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 130208 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 134748 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 142145 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 148174 |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
64% | 82% | 97% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97% | 64% | 79% | 85% | 85% | 90% | 90% | 94% | 94% | 98% | 95% | 90% | 98% | 99% | 94% | 96% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 57% | 76% | 78% | 78% | 90% | 88% | 91% | 97% | 96% | 96% | 85% | 97% | 99% | 96% | 94% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 91971 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 94245 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 99365 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 100062 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
95% | 92% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 96856 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 100299 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 106997 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 112764 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
91% | 88% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53254 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 64554 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 70732 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
75% | 100% | 91% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Acer Nitro 16 AN16-41 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 7735HS 100 W / 75 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 47449 | |
Acer Predator Helios Neo 14 (2024) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 54512 | |
SCHENKER XMG Pro 16 Studio (Mid 23) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 90 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 54913 | |
Asus ROG Strix G18 G814JI (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13650HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 54916 | |
Aorus 15 BSF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700H 115 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55084 | |
Aorus 15X ASF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700HX 157 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55615 | |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 59383 | |
Acer Predator Helios Neo 16 (2024) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-14700HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 59935 | |
Medion Erazer Major X20 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 140 W / 140 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 60496 | |
MSI Stealth 16 Studio A13VG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 63808 | |
SCHENKER XMG Fusion 15 (Early 24) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 170 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 63892 | |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 64608 | |
Minisforum AtomMan G7 Ti (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 65535 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
100% | 93% | 85% | 91% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 108.4 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114.8 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 121.7 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 121.7 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 122.8 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
94% | 94% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102% | 100% | 101% | 101% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 101% | 102% | 102% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103% | 100% | 102% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 103% | 103% | 103% | 103% | 102% | 102% | 103% | 103% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN | R7 7735HS 100 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 1963 MHz 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 330 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 11.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 89.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 204 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 20.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 66.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 109 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 234 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 109.63 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 115.44 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 116.36 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
98% | 100% | 94% | 99% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 20.7 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 22.75 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 22.97 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 23.62 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
88% | 100% | 96% | 97% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 111.17 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114.03 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 122.16 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
96% | 93% | 91% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 74.35 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 77.9 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.67 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 80.13 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
97% | 99% | 93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 319.16 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 338 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 344.05 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 356.37 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
95% | 97% | 90% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 41 |
