Reseña de Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC 16G: Intercambia golpes con la RX 7900 XTX por 200 dólares menos que la RTX 4080 no Super
Intel Core i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
La Nvidia GeForce RTX 4080 Super es una tarjeta gráfica de sobremesa de gama alta basada en la arquitectura Ada Lovelace. Utiliza el chip AD103 en configuración completa con 10.240 núcleos y 16 GB de memoria gráfica GDDR6X (bus de 256 bits con 23 Gbits).
El rendimiento del trazado de rayos es sobresaliente gracias a los 76 núcleos dedicados y los 320 núcleos Tensor pueden utilizarse para DLSS 3.
El rendimiento en juegos sin DLSS es ideal para 4k con unos 60 fps y 2k con frecuencias de cuadro superiores en juegos exigentes sin efectos de trazado de rayos (por ejemplo, F1 22 o Cyberpunk 2077). Con trazado de rayos, se recomienda el uso de DLSS. En comparación con la competencia, el rendimiento sin DLSS ni trazado de rayos es ligeramente superior al de la significativamente más barata AMD Radeon RX 7900 XT.
Las tarjetas RTX 4080 disponibles actualmente son muy grandes (2,5 o 3 ranuras) y utilizan el nuevo conector 12VHPWR (que ha causado algunos problemas con los adaptadores).
El chip AD103 se fabrica en TSMC en 5nm (4N con EUV) y está especificado con una TGP (potencia gráfica total) de 320 vatios (Nvidia recomienda una fuente de alimentación de al menos 750 vatios).
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | AD103-400-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10240 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 2295 - 2550 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 52.22 TFLOPS FP16, 52.22 TFLOPS FP32, 816 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 23000 effective = 1438 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 320 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 45.900 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 31.01.2024 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27079 |
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 27111 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27669 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 28049 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28378 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28605 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 760629 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 870270 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 882191 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
87% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 571282 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 667521 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 681871 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
85% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 80761 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86181 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86716 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 174309 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187847 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 195058 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
91% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 45427 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 45767 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 46135 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 58368 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59075 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59674 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 623960 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 712491 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 807119 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
82% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 172147 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 59462 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 94035 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 99666 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 103007 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 215298 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 235474 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248095 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
89% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 57532 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59568 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60267 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 84210 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87055 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87776 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 139305 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 143998 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 151574 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 158796 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87139 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87204 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 73603 | |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75879 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 269.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 277.1 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 282.3 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 97 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 99 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
115% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
100% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 116 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 131 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.5 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 296 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 336 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 317 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 318 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 120 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 122 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 236 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 238 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 485 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 495 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 43.8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 44.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 295 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 333 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 144 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 145 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 750 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 767 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.3 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 560 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 569 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 345 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 348 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 489 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 497 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.5 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.4 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 457 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 483 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.6 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 138 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 141 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75.9 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 76.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 190 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 2833 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 3299 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 317 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 317 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 6.2.1 | 32 GB | 253443 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 6.2.1 | 32 GB | 259806 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
