NVIDIA Quadro 1000M
La NVIDIA Quadro 1000M es una tarjeta de video profesional para workstations basada en la arquitectura Fermi (probablemente el mismo chip que la GeForce GT 540M de consumo). Comparada con la 5010M, la 1000M no soporta memoria ECC y cálculos de punto flotante DP. Según las frecuencias, la Quadro 1000M debe estar situada entre la GT 540M y 550M.
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD, DCC, medicina, o áreas de visualización. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor que el de tarjetas de video GeForce similares.
Los núcleos shader / CUDA pueden ser accedidos usando DirectX 11, OpenGL 4.1 para la reproducción gráfica y DirectCompute, OpenCL, AXE, y CUDA para cálculos generales. Gracias al nuevo núcleo Fermi, el 1000M debe ofrecer alto rendimiento en cálculos generales.
Además, la Nvidia Quadro 1000M es compatible con la nueva solución estereoscópica de Nvidia, llamada: NVIDIA 3D Vision Pro.
Para alternar automáticamente entre la tarjeta de video del procesador y la Quadro, la 1000M soporta Optimus de Nvidia (si el proveedor opta por integrarlo).
La Quadro 1000M es especificada con TDP de 45 Watts y, por lo tanto, es adecuada para portátiles de 15,6".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Shader | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | de tamaño mediano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro 1000M tarjeta gráfica
HP EliteBook 8560w-LY525EA: Intel Core i7-2670QM, 15.60", 2.8 kg
análise externo » HP EliteBook 8560w-LY525EA
Fujitsu Celsius H710 WXP11DE : Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.8 kg
análise externo » Fujitsu Celsius H710 WXP11DE
Lenovo ThinkPad W520-428426M: Intel Core i7-2620M, 15.60", 2.6 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad W520-428426M