NVIDIA Quadro 3000M
La NVIDIA Quadro 3000M es una tarjeta de video profesional para workstations basada en la arquitectura Fermi (probablemente un GF104 como la GeForce GTX 470M). Comparada con la 5010M, la 3000M no soporta memoria ECC y cálculos de punto flotante DP.
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD, DCC, medicina, o áreas de visualización. El rendimiento del OpenGL , por ejemplo, debe ser significantemente mejor que el de tarjetas de video GeForce similares.
Los núcleos shader / CUDA pueden ser accedidos usando DirectX 11, OpenGL 4.1 para la reproducción gráfica y DirectCompute, OpenCL, AXE, y CUDA para cálculos generales. Gracias al nuevo núcleo Fermi, el 3000M debe ofrecer alto rendimiento en cálculos generales.
Además, la Nvidia Quadro 3000M es compatible con la nueva solución estereoscópica de Nvidia, llamada: NVIDIA 3D Vision Pro.
Para alternar automáticamente entre la tarjeta de video del procesador y la Quadro, la 3000M soporta Optimus de Nvidia (si el proveedor opta por integrarlo).
Como la GeForce GTX 470M, la Quadro 3000M está especificada en 75 Watt TDP y, por tanto, sólo es adecuada para portátiles grandes con pantallas de 17 pulgadas.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Shader | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.