NVIDIA Quadro 5000M
La NVIDIA Quadro 5000M es una tarjeta de video profesional para workstations basad en al arquitectura Fermi. Por lo tanto, la 5000M se relaciona con la GF100 basada en la GeForce GTX 480M de consumo, la cual ofrece más núcleo CUDA. La Quadro es el primer GPU móvil que ofrece RAM ECC y núcleos de doble precisión de punto flotante.
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD, DCC, medicina, o áreas de visualización. El rendimiento OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor que el de tarjetas de video GeForce con especificaciones similares.
Los núcleos shader / CUDA pueden ser accedidos utilizando DirectX 11, OpenGL 4.1 para la reproducción gráfica y DirectCompute, OpenCL, AXE, y CUDA para cálculos para fines generales. Gracias al nuevo núcleo Fermi, la 5000M debe ofrecer alto rendimiento en cálculos generales.
Además, la Nvidia Quadro 5000M es compatible con la nueva solución estereoscópica de Nvidia llamada: NVIDIA 3D Vision Pro.
Como la GeForce GTX 480M, la Quadro 5000M está especificada con TDP de 100 Watt y, por lo tanto, sólo portátiles muy grandes, como el Clevo D901F, son capaces de alojar esta tarjeta de alta capacidad.
EL momento de su llegada (mediados de 2010), la Quadro 5000M es la más veloz tarjeta de video profesional para workstation para portátiles y sucesora de la antigua GeForce FX 3800M (núcleo G92b). Comparada con las tarjetas Quadro para desktop, la Quadro 5000 ofrece más núcleos shader y probablemente una frecuencia más alta.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 320 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 405 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Shader | 810 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGL 4.1, DirectX 11, DirectCompute, OpenCL, CUDA, AXE, Error-Correction-Codes (ECC)-Memory, IEEE-Double-Precision-Floating-Point, PowerMizer 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 27.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro 5000M tarjeta gráfica
HP EliteBook 8740w-VG316AV: Intel Core i7-920XM, 17.00", 3.6 kg
análise externo » HP EliteBook 8740w-VG316AV