NVIDIA Quadro 5010M
La NVIDIA Quadro 5010M es una tarjeta de video profesional para workstations basada en la arquitectura Fermi (chip GF100). Por consiguiente, la 5010M está íntimamente relacionada con la GeForce GTX 480M de consumidor. La Quadro 5010M es la sucesora de la Quadro 5000M y también ofrece RAM ECC y núcleos de punto flotante con precisión doble.
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD, DCC, medicina, o áreas de visualización. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor que el de la tarjeta de video GeForce con especificaciones similares.
Los núcleos shader / CUDA pueden ser accedidos usando DirectX 11, OpenGL 4.1 para la reproducción gráfica y DirectCompute, OpenCL, AXE, y CUDA para cálculos generales. Gracias a la nueva arquitectura Fermi, la 5010M debe ofrecer nivele más altos de rendimiento en cálculos generales en comparación con sus predecesoras.
Además, la Nvidia Quadro 5010M es compatible con la nueva solución estereoscópica de Nvidia, llamada 3D Vision Pro.
Para alternar automáticamente entre la tarjeta de video integrada y la Quadro, la 5010M soporta Nvidia Optimus. Note, sin embargo, que si este recurso está integrado o no depende del fabricante del portátil.
Similar a la GeForce GTX 480M, la Quadro 5010M está especificada a 100 Watt TDP. Como resultado, sólo portátiles muy grandes, tales como el Clevo D901F, son capaces de alojar esta tarjeta de gama alta.
El momento de la llegada (febrero de 2011), la Quadro 5010M sucede a la antigua Quadro FX 5000M como la tarjeta gráfica más rápida para workstations profesionales para portátiles.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Shader | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro 5010M tarjeta gráfica
HP EliteBook 8760w: Intel Core i7-2820QM, 17.30", 3.5 kg
análise externo » HP EliteBook 8760w
SCHENKER XIRIOS W710: Intel Xeon X5670, 17.30", 6 kg
análise externo » Schenker XIRIOS W710