NVIDIA Quadro FX 3800M
La NVIDIA Quadro FX 3800M es una tarjeta gráfica para estaciones de trabajo móviles para portatiles de gama alta. Está basado en el nucleo GTX 280M (nucleo G92) y presenta 128 nucleos CUDA (shaders unificados)
Comparada con la Quadro FX 3700M, la Quadro FX 3800M presenta una mayor velocidad de reloj y está fabricada en 55 nm (3700M - 65nm). La FX 3800M tiene una velocidad aún mayor que la GeForce GTX 280M del mercado de consumo y por tanto tiene mejor rendimiento.
La gama Quadro FX está optimizada para aplicaciones profesionales como CAD o DCC. Debería ser notablemente mejor el rendimiento con OpenGL.en comparación con tarjetas GeForce de consumo.
En el momento de su anuncio (12-2009) la FX 3800M era la tarjeta gráfica más rápida para portátiles.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | N10E-GLM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 675 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Shader | 1688 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 754 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 20.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Pruebas de juegos
Los siguientes benchmarks se derivan de nuestros benchmarks de los portátiles de análisis. El rendimiento depende de la memoria gráfica utilizada, velocidad de reloj, procesador, configuración del sistema, controladores y sistemas operativos. Así que los resultados no tienen que ser representativos de todos los portátiles con esta GPU. Para información más detallada sobre los resultados del benchmark, haga clic en el número de fps.
Fifa 11
2010bajo | medio | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 230.6 | 124.2 | ||||
Risen | 64.9 | 31.8 | ||||
Need for Speed Shift | 78.5 | 40.9 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 97 | 82 | 29.9 | |||
Anno 1404 | 142.8 | 61.9 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 3 1 | 1 | 1 2 1 | | |
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro FX 3800M tarjeta gráfica
Eurocom Panther 2.0: Intel Core i7-980X EE, 17.30", 3.6 kg
análise externo » Eurocom Panther 2.0
HP EliteBook 8740W-XT911UT: Intel Core i7-740QM, 17.00", 3.6 kg
análise externo » HP EliteBook 8740W-XT911UT
HP 8740W-WW427PA: Intel Core i7-820QM, 17.00", 3.6 kg
análise externo » HP 8740W-WW427PA
HP EliteBook 8740w-WD943EA: Intel Core i7-840QM, 17.00", 3.6 kg
análise externo » HP EliteBook 8740w-WD943EA
Lenovo ThinkPad W701ds: Intel Core i7-920XM, 17.00", 4.1 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad W701ds