NVIDIA Quadro FX 380M
La Nvidia Quadro FX 380M es una tarjeta de video profesional de nivel básico para estaciones de trabajo móviles. Se basa en la GeForce 310M y por lo tanto el rendimiento 3D no es muy bueno. Gracias a controladores especiales y optimizaciones, el rendimiento en aplicaciones profesionales debe ser mucho mejor (que el de la 310M). Otra ventaja son los controladores certificados que garantizan un buen rendimiento de aplicaciones profesionales sin errores.
La tarjeta soporta DirectX 10.1 y todos los recursos de la G 310M (ya que se basa en el mismo núcleo GT218). Por lo tanto soporta PureVideo HD para decodificar videos HD con la tarjeta de video. El Video Processor 4 (VP4) utilizado es capaz de decodificar completamente H.264, VC-1, MPEG-2, y también MPEG-4 ASP (DivX o xVID) en hardware para minimizar la carga de trabajo del CPU. No soporta MPEG-1, pero puede ser manejado con facilidad por cualquier CPU moderno CPU.
El rendimiento en los juegos de la FX380M es similar al de la GeForce 310M y por lo tanto localizados e la clase de nivel básico. Sin embargo, los controladores profesionales están optimizados para aplicaciones y por lo tanto pueden entregar un peor rendimiento. Modernos juegos 3D como COD Modern Warfare 2 se ejecutan fluentemente solamente con detalles y resoluciones bajas. Algunos juegos exigentes como NFS Shift o GTA4 no podrán ser ejecutados fluentemente. Juegos menos exigentes como SIMS 3 se ejecutan fluentemente con detalles y resolución media. Por lo tanto, la tarjeta de video no puede ser recomendada para jugadores.
Como la FX380M soporta CUDA, DirectX Compute 10.1, y OpenCL, los shaders del procesador gráfico pueden ser utilizados para otras tareas aparte de reproducir imágenes (por ejemplo la más veloz codificación de videos).
El núcleo GT218 utilizado es fabricado en 40nm y se basa en la arquitectura GTX 200 de desktop.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | n10m-glm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Shader | 1530 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR3, DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 260 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DirectX Compute Support (Windows 7), CUDA, OpenCL, OpenGL 2.1, certified drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 07.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro FX 380M tarjeta gráfica
HP EliteBook 8440w: Intel Core i7-620M, 14.00", 2.7 kg
análise externo » HP EliteBook 8440w