NVIDIA Quadro M5500
La Nvidia Quadro M5500 es una tarjeta de vídeo de gama alta compatible con DirectX 12 (FL_12_1) y OpenGL 4.5 para workstations móviles. Es una GPU basada en Maxwell, creada sobre un chip GM204 con todos los 2048 núcleos shader activados y es producida en 28 nm en TSMC. Por tanto, la GPU es similar a la Nvidia GeForce GTX 980 (portátil) de consumo. En comparación con la Quadro M5000M más lenta y menos voraz, la M5500 ofrece 512 más shaders lo que debe resultar en 30-40% más rendimiento, según Nvidia.
La serie Quadro ofrece controladores certificados que están optimizados para ofrecer estabilidad y rendimiento en aplicaciones profesionales como CAD o DCC. El rendimiento del OpenGL, por ejemplo, debe ser significantemente mejor en comparación con la tarjeta de vídeo GeForce de especificaciones similares.
Usando CUDA (Compute Capability 5.2) u OpenCL 1.2, los núcleos del Quadro M5000M pueden ser usados para cálculos generales.
Consumo de Energía
El consumo de energía de la Quadro M5000M es le mismo TGP de 150 Watts. Por tanto, la tarjeta es adecuada para portátiles muy grandes con pantallas de 17 pulgadas o más grandes.
El primer portátil con la M5500 en él es el Workstation MSI WT72.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 150 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 04.04.2016 |
Benchmarks
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro M5500 tarjeta gráfica
MSI WT72 6QN-229UK: Intel Core i7-6920HQ, 17.30", 3.9 kg
análise externo » MSI WT72 6QN-229UK