NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
La Nvidia Quadro RTX 6000 para portátiles es una tarjeta gráfica profesional de gama alta para portátiles grandes y poderosas y workstations móviles. Se basa en el mismo chip TU102 que la GeForce RTX 2080 Ti de consumo. En comparación con la RTX 6000 de desktop, la variante móvil ofrece velocidades más bajas.
Las GPU Quadro ofrecen controladores certificados, que están optimizados para la estabilidad y el rendimiento en aplicaciones profesionales (CAD, DCC, aplicaciones médicas, prospección y visualización). El rendimiento en estas áreas es, por lo tanto, mucho mejor en comparación con las GPU de consumo correspondientes.
Características
NVIDIA fabrica el chip TU102 en un proceso FinFET de 12 nm e incluye características como Deep Learning Super Sampling (DLSS) y Real-Time Ray Tracing (RTRT), que deben combinarse para crear efectos de iluminación más realistas que las GPU antiguas basadas en Pascal, de la arquitectura Pascal de la compañía (si los juegos lo soportan). La Quadro RTX 5000 también está preparada para DisplayPort 1.4, mientras que también es compatible con HDMI 2.0b, HDR, Proyección múltiple simultánea (SMP) y decodificación/decodificación de vídeo H.265 (PlayReady 3.0).
Rendimiento
Debido a las velocidades más bajas, la RTX 6000 móvil está un poco por detrás de la versión desktop con el mismo nombre. Nvidia afirma, por ejemplo, que un sistema de desktop que usa la RTX 6000 es, en promedio, un 13% más rápido en el benchmark SPECviewperf13 4k.
Debido al consumo de energía extremadamente alto de 200 Watts (TDP), la Quadro RTX 6000 móvil necesita una excelente solución de enfriamiento y se usará solo en portátiles grandes.
Quadro Turing Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | TU102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 1275 - 1455 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 384 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 200 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 18.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 04.09.2019 |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) tarjeta gráfica
Asus ProArt StudioBook One: Intel Core i9-9980HK, 15.60", 2.9 kg
análise externo » Asus ProArt StudioBook One