NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU
La GPU NVIDIA RTX A4000 para portátiles o A4000 Mobile es una tarjeta gráfica profesional para estaciones de trabajo móviles. Está basada en el chip GA104 Ampere y es similar a la GPU de consumo GeForce RTX 3080 Laptop. Ofrece los mismos 5.120 núcleos gráficos, 40 núcleos RT, 160 núcleos Tensor y 8 GB de memoria gráfica GDDR6 con un bus de memoria de 256 bits. Soporta PCIe 4.0 y estará disponible en diferentes variantes de 80 a 140 vatios (TGP) con diferentes velocidades de reloj (y rendimiento). La GPU soporta eDP 1.4b para conectar el monitor interno y DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1 para las conexiones externas.
Ya no existe la variante Max-Q (antes utilizada para las variantes de bajo consumo) pero cada OEM puede optar por implementar las tecnologías Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
El rendimiento bruto debería ser similar al de la GeForce RTX 3070 para portátiles al mismo nivel de TGP. Ambas GPUs dependen en gran medida de una buena refrigeración y un TGP alto para obtener un buen rendimiento. Con un nivel de consumo similar, la RTX A4000 debería ser claramente más rápida que las antiguas Quadro RTX 4000 y 4000 Max-Q. Sin embargo, la variante de sobremesa de la A4000 es mucho más rápida.
El chip GA104 ofrece 6.144 ALU FP32, de las cuales la mitad pueden ejecutar también instrucciones INT32 (es decir, 3.072 ALU INT32). Con Turing todos los sombreadores podrían seguir ejecutando instrucciones FP32 o INT32. Según Nvidia, también se han mejorado los núcleos de raytracing y tensor del chip. El A4000 sólo utiliza 5.120 de los 6.144 núcleos CUDA. Los chips Ampere también incluyen un codificador de vídeo mejorado de 5ª generación (NVENC para H.264 y H.265) y un decodificador de 7ª generación (para varios formatos que ahora incluyen AV1).
El chip GA104 está fabricado por Samsung en 8nm (8N), que no está a la altura del nodo de 7nm de TSMC (utilizado, por ejemplo, por AMD y también para el chip profesional GA100 Ampere).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5120 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 780 - 1680 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 17.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 140 Watt (80 - 125 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | www.nvidia.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU tarjeta gráfica
Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE: Intel Xeon W-11955M, 15.60", 2.7 kg
análise externo » Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE
Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000: Intel Core i7-11850H, 15.60", 2.5 kg
análise externo » Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000