NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU
La GPU NVIDIA RTX A4500 Laptop o A4500 Mobile es una tarjeta gráfica profesional para estaciones de trabajo móviles. Está basada en el chip GA104 Ampere y es similar a la GPU de consumo GeForce RTX 3070 Ti para portátiles. Ofrece 5.888 núcleos gráficos, 46 núcleos RT, 184 núcleos Tensor y 16 GB de memoria gráfica GDDR6 con un bus de memoria de 256 bits. Es compatible con PCIe 4.0 y estará disponible en diferentes variantes de 80 a 140 vatios (TGP) con diferentes velocidades de reloj (y rendimiento). La GPU admite eDP 1.4b para conectar el monitor interno y DisplayPort 1.4 y HDMI 2.1 para las conexiones externas.
Ya no existe la variante Max-Q (antes utilizada para las variantes de bajo consumo) pero cada OEM puede optar por implementar las tecnologías Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
El rendimiento bruto debería ser similar al del portátil GeForce RTX 3070 Ti al mismo nivel de TGP. Ambas GPUs dependen en gran medida de una buena refrigeración y un TGP alto para obtener un buen rendimiento. Con un nivel de consumo similar, la RTX A4500 debería ser claramente más rápida que las antiguas RTX A4000 y Quadro RTX 4000. Sin embargo, la variante de sobremesa de la A4500 es mucho más rápida.
El chip GA104 ofrece 6.144 ALU FP32, de las cuales la mitad pueden ejecutar también instrucciones INT32 (es decir, 3.072 ALU INT32). Con Ampere todos los sombreadores podrían seguir ejecutando instrucciones FP32 o INT32. Los núcleos de raytracing y tensor del chip también fueron mejorados según Nvidia. El A4400 sólo utiliza 5.888 de los 6.144 núcleos CUDA. Los chips Ampere también incluyen un codificador de vídeo mejorado de 5ª generación (NVENC para H.264 y H.265) y un decodificador de 7ª generación (para varios formatos que ahora incluyen AV1).
El chip GA104 está fabricado por Samsung en 8nm (8N), que no está a la altura del nodo de 7nm de TSMC (utilizado, por ejemplo, por AMD y también para el chip profesional GA100 Ampere).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre Código | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Arquitectura | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5888 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del núcleo | 930 - 1500 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 18.5 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Memoria | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Ancho de Bus de Memoria | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Memoria | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Cantidad de Memoria | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria Compartida | no | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente | 140 Watt (80 - 140 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Anuncio | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Link a la Página del Fabricante | nvdam.widen.net | |||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A4000 Laptop GPU |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para ver más juegos jugables y una lista de todos los juegos y tarjetas gráficas visita nuestroListado de juegos
Análises de portátiles con NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU tarjeta gráfica
HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500: Intel Core i7-12800H, 16.00", 1.7 kg
análise externo » HP ZBook Studio 16 G9, i7-12800H RTX A4500