AMD Athlon X2 QL-65
El AMD Athlon X2 QL-65 es un procesador dual core para portátiles basado en una mezcla de las arquitecturas K8 y K10. El QL-65 integra un controlador de memoria DDR2 de dos canales y un HyperTransport Link de 1800 MHz de 16-Bit (2000 MHz según CPU-World). Comparado con los modelos Turion X2 más veloces, el Athlon X2 presenta menos funciones de ahorro de energía (sin deep sleep, sólo 2 en lugar de 3 P-states).
El rendimiento del Athlon X2 QL-65 es similar al del Core 2 Duo de 1,3 - 2,0 GHz dependiendo del benchmark.
Nombre código | Lion | ||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Athlon X2 | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Athlon X2 Lion
| |||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075 - 1.125 V | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Conector | S1g2 | ||||||||||||||||||||||||
Recursos | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 09/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | products.amd.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el AMD Athlon X2 QL-65 procesador
Toshiba Satellite L450D-13J: ATI Radeon HD 3100, 15.60", 2.6 kg
análise externo » Toshiba Satellite L450D-13J
Asus K51AC-SX038V: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 2.7 kg
análise externo » Asus K51AC-SX038V
Gateway NV5207u: ATI Radeon HD 3200, 15.60", 3.1 kg
análise externo » Gateway NV5207u
Toshiba Satellite L550D-10G: ATI Mobility Radeon HD 4570, 17.30", 3 kg
análise externo » Toshiba Satellite L550D-10G