AMD Phenom II X4 X920 BE
El AMD Phenom II X4 X920 BE (Edición Black) Quad Core es la versión más veloz del Phenom II X4 para portátiles (en el segundo trimestre de 2010) y presenta un multiplicador desbloqueado para un overclocking simple. Con 45W TDP el CPU AMD necesita de tanta energía como los Core i7 quad cores, pero debido al ausente cache de nivel 3, el rendimiento debe ser peor. Comparado con los CPUs para desktop, el mobile Phenom II X4 es similar a un Athlon II X4 y producido en 45nm SOI.
El Phenom II incluye un controlador integrado de memoria para DDR3 (máx. 1333) memoria principal. Soporta MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A.
Nombre código | Champlain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | AMD Phenom II X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Phenom II X4 Champlain
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | integrated DDR3-1333 memory controller, HyperTransport 3.0, Enhanced Virus Protection, AMD64, SSE4A, unlocked multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 05/12/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | products.amd.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)