AMD Turion X2 RM-77
El AMD Turion X2 RM-77 es un procesador dual core móvil de nivel básico para portátiles económicos. Sus dos núcleos se basan en la antigua arquitectura K8 y el controlador de memoria DDR2 integrado fue mejorado (basado en K10). Además, la serie RM ofrece funciones de ahorro de energía mejoradas. Procesadores Core 2 Duo a la misma frecuencia aún son significantemente más veloces. El rendimiento debe ser apenas un poco más alto comparado con un RM-76 (ver benchmarks).
Serie | AMD Turion X2 | ||||||||
Nombre código | Griffin | ||||||||
Serie: Turion X2 Griffin
| |||||||||
Velocidad de reloj | 2300 MHz | ||||||||
Bus Frontal | 4000 | ||||||||
Caché de Nivel 1 | 0 MB | ||||||||
Caché de Nivel 2 | 1 MB | ||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||
Tecnología de producción | 65 nm | ||||||||
Conector | Socket S1 (638) | ||||||||
Recursos | MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD Virtualization | ||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Fecha de anuncio | 01/01/2009 | ||||||||
Enlace de Producto (externo) | products.amd.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)