Breve análisis del Acer TravelMate P276-MG-56FU
|
iluminación: 79 %
Brillo con batería: 340 cd/m²
Contraste: 627:1 (Negro: 0.55 cd/m²)
ΔE Color 10.05 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 10.18 | 0.5-98 Ø5.2
60% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
67.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
92.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
65.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.72
Acer Travelmate P276-MG-56FU GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G GeForce GT 740M, 4010U, Toshiba MQ01ABF050 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA Radeon HD 8750M, 4200M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 470 G0-H6P56EA Radeon HD 8750M, 3632QM, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) Radeon R5 M255, 4210U, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Lenovo G710 59397112 GeForce GT 720M, 4702MQ, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | Toshiba Satellite Pro C70-B-111 Radeon R7 M260, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | Dell Inspiron 17-5748 HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB | Wortmann Terra Mobile 1749 HD Graphics 4600, 4000M, Toshiba MQ01ABD100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -14% | -22% | -15% | -20% | -19% | -15% | 2% | -16% | |
Display P3 Coverage | 65.9 | 55.2 -16% | 50.6 -23% | 55.1 -16% | 52.2 -21% | 53.3 -19% | 55.1 -16% | 70.3 7% | 54.8 -17% |
sRGB Coverage | 92.9 | 81.3 -12% | 72.5 -22% | 80.5 -13% | 74.4 -20% | 76.4 -18% | 80.6 -13% | 92.3 -1% | 79.5 -14% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 67.5 | 57.1 -15% | 52.4 -22% | 57 -16% | 53.7 -20% | 54.9 -19% | 57 -16% | 67.5 0% | 56.7 -16% |
Screen | -1% | -6% | -21% | -12% | 14% | -16% | 11% | -17% | |
Brightness middle | 345 | 238 -31% | 269 -22% | 376 9% | 224 -35% | 271 -21% | 248 -28% | 282 -18% | 240 -30% |
Brightness | 317 | 236 -26% | 258 -19% | 337 6% | 215 -32% | 251 -21% | 248 -22% | 270 -15% | 246 -22% |
Brightness Distribution | 79 | 86 9% | 86 9% | 85 8% | 82 4% | 79 0% | 84 6% | 91 15% | 83 5% |
Black Level * | 0.55 | 0.66 -20% | 0.58 -5% | 1.09 -98% | 0.56 -2% | 0.23 58% | 0.66 -20% | 0.36 35% | 0.75 -36% |
Contrast | 627 | 361 -42% | 464 -26% | 345 -45% | 400 -36% | 1178 88% | 376 -40% | 783 25% | 320 -49% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.05 | 3.66 64% | 7.49 25% | 10.88 -8% | 9.08 10% | 8.84 12% | 9.85 2% | 7.76 23% | 8.59 15% |
Greyscale dE 2000 * | 10.18 | 4.62 55% | 9.3 9% | 12.84 -26% | 8.79 14% | 9.09 11% | 11.34 -11% | 8.35 18% | 10.36 -2% |
Gamma | 2.72 81% | 2.6 85% | 2.61 84% | 2.65 83% | 1.95 113% | 2.14 103% | 2.18 101% | 2.48 89% | 2.35 94% |
CCT | 12180 53% | 7557 86% | 10832 60% | 17847 36% | 9185 71% | 10313 63% | 13670 48% | 10112 64% | 12658 51% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 60 | 52 -13% | 47.6 -21% | 52 -13% | 48 -20% | 49.9 -17% | 52 -13% | 60.35 1% | |
Media total (Programa/Opciones) | -8% /
-4% | -14% /
-11% | -18% /
-19% | -16% /
-14% | -3% /
5% | -16% /
-16% | 7% /
8% | -17% /
-17% |
* ... más pequeño es mejor
Cinebench R15 | |
CPU Multi 64Bit (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
Lenovo G710 59397112 | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
Wortmann Terra Mobile 1749 | |
CPU Single 64Bit (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Asus ASUSPRO P750LB-T2057G | |
HP ProBook 470 G0-H6P56EA | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) | |
Lenovo G710 59397112 | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
Wortmann Terra Mobile 1749 |
Geekbench 3 | |
32 Bit Single-Core Score (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
32 Bit Multi-Core Score (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Sunspider - 1.0 Total Score (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Octane V2 - Total Score (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
Peacekeeper - --- (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
* ... más pequeño es mejor
PCMark 7 Score | 2269 puntos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2658 puntos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2813 puntos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3604 puntos | |
ayuda |
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (ordenar por valor) | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
Wortmann Terra Mobile 1749 | |
Dell Inspiron 17-5748 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA |
3DMark 11 Performance | 2417 puntos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 35852 puntos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5657 puntos | |
3DMark Fire Strike Score | 1321 puntos | |
ayuda |
3DMark 06 - 1280x1024 Standard Score AA:0x AF:0x (ordenar por valor) | |
HP ProBook 470 G1 E9Y75EA | |
Lenovo G710 59397112 | |
Toshiba Satellite Pro C70-B-111 | |
Acer Aspire V3-772G-747A321 | |
Lenovo Y70 DU004HUS |
bajo | medio | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 130.1 | 62.8 | 33.5 | 16.6 |
BioShock Infinite (2013) | 87.9 | 49.6 | 40.1 | 13.6 |
Thief (2014) | 32.4 | 24.8 | 19.5 | 9.3 |
The Crew (2014) | 41.8 | 31.2 | 14 | 7.7 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G GeForce GT 740M, 4010U, Toshiba MQ01ABF050 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA Radeon HD 8750M, 4200M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) Radeon R5 M255, 4210U, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Lenovo G710 59397112 GeForce GT 720M, 4702MQ, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | Toshiba Satellite Pro C70-B-111 Radeon R7 M260, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | Dell Inspiron 17-5748 HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB | Wortmann Terra Mobile 1749 HD Graphics 4600, 4000M, Toshiba MQ01ABD100 | Acer Aspire V3-772G-747A321 GeForce GTX 760M, 4702MQ, Toshiba HG5d THNSNH256GMCT | Acer Aspire V3-772G-747a8G1.12TWakk GeForce GTX 850M, 4702MQ, Kingston RBU-SMS10053128GA | Lenovo Y70 DU004HUS GeForce GTX 860M, 4710HQ, Western Digital WD10S21X SSHD 1TB + 8GB SSD-Cache | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomb Raider | -35% | -21% | -40% | -45% | -36% | -64% | -68% | 76% | 129% | 190% | |
1024x768 Low Preset | 130.1 | 84.7 -35% | 94 -28% | 72.2 -45% | 69.2 -47% | 77.8 -40% | 40.8 -69% | 40.9 -69% | 262.5 102% | ||
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 62.8 | 40.3 -36% | 45.9 -27% | 36.2 -42% | 34.5 -45% | 39.9 -36% | 24.2 -61% | 20.3 -68% | 99 58% | 141.6 125% | |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 33.5 | 21.8 -35% | 30.8 -8% | 22.7 -32% | 19.4 -42% | 23.1 -31% | 13.1 -61% | 11.5 -66% | 65 94% | 87.1 160% | 97 190% |
Ruido
Ocioso |
| 33.7 / 33.9 / 33.9 dB(A) |
HDD |
| 34.6 dB(A) |
DVD |
| 38.1 / dB(A) |
Carga |
| 37.6 / 40 dB(A) |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audible 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distancia) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 36.4 °C / 98 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(+) The bottom heats up to a maximum of 38.8 °C / 102 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 25.3 °C / 78 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 30.4 °C / 86.7 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (-1.6 °C / -2.9 F).
Off / Standby | 0 / 0.3 Watt |
Ocioso | 6.7 / 11.8 / 12.3 Watt |
Carga |
46.8 / 53.5 Watt |
Clave:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Acer Travelmate P276-MG-56FU GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G GeForce GT 740M, 4010U, Toshiba MQ01ABF050 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA Radeon HD 8750M, 4200M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | Lenovo G710 59397112 GeForce GT 720M, 4702MQ, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | HP ProBook 470 G0-H6P56EA Radeon HD 8750M, 3632QM, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) Radeon R5 M255, 4210U, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Toshiba Satellite Pro C70-B-111 Radeon R7 M260, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | Dell Inspiron 17-5748 HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB | Wortmann Terra Mobile 1749 HD Graphics 4600, 4000M, Toshiba MQ01ABD100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 17% | 1% | -14% | -42% | 16% | 4% | 30% | -27% | |
Idle Minimum * | 6.7 | 5.9 12% | 7.2 -7% | 6.5 3% | 10.8 -61% | 5.1 24% | 6.1 9% | 3.8 43% | 11.1 -66% |
Idle Average * | 11.8 | 10.3 13% | 10.9 8% | 9.1 23% | 15.8 -34% | 8.8 25% | 10.7 9% | 8.6 27% | 15.5 -31% |
Idle Maximum * | 12.3 | 10.3 16% | 11.9 3% | 10.5 15% | 16.2 -32% | 9.6 22% | 11.7 5% | 9.8 20% | 17.6 -43% |
Load Average * | 46.8 | 38.5 18% | 40.7 13% | 63 -35% | 55.3 -18% | 44.2 6% | 50.3 -7% | 28.2 40% | 43 8% |
Load Maximum * | 53.5 | 40.8 24% | 60.7 -13% | 93 -74% | 88.2 -65% | 51 5% | 52.6 2% | 44.1 18% | 54.7 -2% |
* ... más pequeño es mejor
Acer Travelmate P276-MG-56FU GeForce 840M, 4210U, WDC Scorpio Blue WD10JPVX-22JC3T0 | Asus ASUSPRO P750LB-T2057G GeForce GT 740M, 4010U, Toshiba MQ01ABF050 | HP ProBook 470 G0-H6P56EA Radeon HD 8750M, 3632QM, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | HP ProBook 470 G1 E9Y75EA Radeon HD 8750M, 4200M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 470 G2 (G6W68EA) Radeon R5 M255, 4210U, Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142 | Lenovo G710 59397112 GeForce GT 720M, 4702MQ, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | Toshiba Satellite Pro C70-B-111 Radeon R7 M260, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | Dell Inspiron 17-5748 HD Graphics 4400, 4510U, Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB | Wortmann Terra Mobile 1749 HD Graphics 4600, 4000M, Toshiba MQ01ABD100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duración de Batería | -25% | -41% | -16% | -13% | -26% | 16% | -4% | -28% | |
Reader / Idle | 583 | 339 -42% | 341 -42% | 511 -12% | 492 -16% | 459 -21% | 600 3% | 461 -21% | |
H.264 | 302 | 139 -54% | |||||||
WiFi | 277 | 275 -1% | 197 -29% | 267 -4% | 275 -1% | 210 -24% | 291 5% | 302 9% | 199 -28% |
Load | 101 | 99 -2% | 49 -51% | 69 -32% | 80 -21% | 67 -34% | 142 41% | 101 0% |
El Acer TravelMate P276-MG-56FU ofrece una cantidad decente d erendimiento de aplicación que es mas que suficiente para las tareas diarias. Gracias a la GPU GeForce también puedes jugar. Nos gustan también el resto de características: Disco duro de 1 TB y 8 GB de RAM, pero puedes mejorarla hasta 16 GB. El brillante panel Full HD de gran contraste también está bien. Por desgracia, Asus no9 usa un panel IPS de amplios ángulos de visión. El dispositivo podría estar silencioso en inactivo, pero el disco duro, lamentablemente, lo impide. Este problema se podría solventar con un SSD. La duración de batería no debe olvidarse, ya que está muy bien para un portátil de 17.3". También es una lástima que Acer no integrara una cubierta de mantenimiento, lo que implica que tienes que desensamblar el portátil si quieres acceder al hardware. Esperamos una mejor mantenibilidad y mejorabilidad por un precio de casi 800 Euros.
El HP ProBook 470 G1 es una alternativa si necesitas más rendimiento CPU. Los dispositivos de esta serie de portátiles usan procesadores estándares (no ULV; los procesadores ULV sólo vienen en la serie HP ProBook 470 G2. En unos días tendremos un análisis de uno de estos dispositivos en nuestra web). El portátil también tiene una gran cubierta de mantenimiento y una carcasa hecha en parte de metal. EL Asus AsusPro P750LB-T2057G es muy atractivo por su bajo precio; el portátil arranca en este momento en los 600 Euros.
Ésta es una versión acortada del análisis original. Puedes leer el análisis completo en inglés aquí.