Intel Atom Z500
The Intel Atom Z500 is a single core CPU for small MIDs, netbooks, internet devices. The performance is very low and therefore only some applications with low CPU demand may run fluently (e.g., email, simple word processing).
El Intel Atom Z500 es una CPU de un solo nucleo para pequeños MIDs, netbooks y dispositivos para internet. El rendimiento es muy bjao y por tanto solo algunas aplicaciones con poca exigencia de CPU funcionaran de forma fluida (p.e. e-mail, procesado de textos simple).
El Atom Z500 soporta las siguientes características de ahorro de energía:
* C1/AutoHalt state
* C1/MWAIT state
* Enhanced HALT state
* Stop Grant state
* Enhanced Stop Grant state
* Sleep state Deep Sleep state
* Deeper Sleep state
* Enhanced Deeper Sleep state
* C5 state Deep Power-down technology
* Enhanced SpeedStep technology
Nombre código | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus Frontal | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 56 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 0.65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 47 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | eXBit, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, SSE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $45 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)