Intel Celeron 1000M
El Intel Celeron 1000M es un procesador dual core de gama básica con frecuencia de 1,8 GHz. Se basa en la arquitectura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra generación, 22 nm) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2500 a 650-1000 MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados.
En comparación con las generaciones anteriores, el 1000M debe ser tan veloz como un Pentium B940. Como la mayoría de los dual core Ivy Bridge, el TDP está especificado a 35 W.
Nombre código | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Análisis para el Intel Celeron 1000M procesador
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.2 kg
análise externo » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
HP Compaq Presario CQ58-301SM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
análise externo » HP Compaq Presario CQ58-301SM
Asus X55A–SO223D: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.5 kg
análise externo » Asus X55A–SO223D
HP 650-H5K82EA: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.5 kg
análise externo » HP 650-H5K82EA