Intel Celeron 1007U
El Intel Celeron 1007U es un procesador dual core de gama básica de Voltaje Ultra Bajo (ULV) con frecuencia de 1,5 GHz. Se basa en la arquitectura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra generación, 22 nm) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2500 a 350-1000 MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados.
En comparación con las generaciones anteriores, el 1007U debe ser tan veloz como un Celeron B820.
El TDP de 17W incluye el GPU integrado y el controlador de memoria. Por tanto, el 1007U es adecuado para pequeños sub portátiles.
Nombre código | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* A menor número, mayor rendimiento
Análisis para el Intel Celeron 1007U procesador
Asus VivoBook X200CA-DB01T: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.2 kg
análise externo » Asus VivoBook X200CA-DB01T
Asus X550CA-XO113H: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
análise externo » Asus X550CA-XO113H
Lenovo M490S-59370045: NVIDIA GeForce 710M, 14.00", 2 kg
análise externo » Lenovo M490S-59370045
Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 14.00", 2.1 kg
análise externo » Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass