Intel Celeron 1020E
El Intel Celeron 1020E es un procesador dual core de gama básica para sistemas integrados. Se basa en la arquitectura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra generación) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2500 a 650-1000MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados. Además, algunos recursos de ahorro de energía pueden estar desactivados, resultando en duraciones más cortas de la batería, comparadas con las de procesadores Core i3.
En comparación con las generaciones anteriores, el 1020E debe ser tan veloz como un Pentium B980.
El Intel HD Graphics (Ivy Bridge) ofrece 6 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 650 MHz hasta 1000 MHz (Turbo Boost). Sólo algunos juegos antiguos y menos exigentes pueden ser jugados fluentemente con configuraciones bajas.
Como la mayoría de los dual core Ivy Bridge, el TDP está especificado a 35 W.
Nombre código | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)