Intel Celeron 1047UE
El Intel Celeron 1047UE es un procesador de ultra bajo voltaje para sistemas integrados. Se basa en la arquitectura Ivy Bridge (Núcleo de 3ra generación) e presenta una tarjeta de video integrada (Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2500 a 350-900MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados. Además, algunos recursos de ahorro de energía pueden estar desactivados, resultando en duraciones más cortas de la batería, comparadas con las de procesadores Core i3.
Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es bastante limitado. Comparado con generaciones anteriores, el 1047UE debe ser tan veloz como un Pentium 987. Un TDP de 17 W permite que el 1047UE sea instalado en formatos pequeños.
Nombre código | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics (350 - 900 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)