Intel Celeron 2950M
El Intel Celeron 2950M es un procesador dual-core de gama baja con frecuencia de 2.0 GHz y fue lanzado en otoño de 2013. Se basa en la arquitectura Haswell y es producido en 22nm. Comparado con los CPUs Core i3, Core i5 y Core i7, muchos recursos como Turbo Boost, Hyper-Threading, AVX e AES-NI están desactivados.
La Haswell es la sucesora de la arquitectura Ivy Bridge, con mejorías en el rendimiento de la GPU y CPU. Las CPUs son producidas en 22nm y ofrecen una previsión de ramo optimizada, bien como puertas de ejecución adicionales, mejorando el rendimiento por núcleo en por lo menos 10 por ciento.
El rendimiento del Celeron 2950M está levemente abajo del antiguo Pentium 2020M basado en Ivy Bridge con frecuencia un poco más alta. La CPU tiene poder suficiente para tareas de oficina y multimedia, bien como mayoría las aplicaciones.
La Intel HD Graphics (Haswell) integrada ofrece 10 Unidades de Ejecución (EUs) con frecuencia de 400 - 1100 MHz haciéndola un poco más veloz que la antigua HD Graphics (Ivy Bridge). Sin embargo, la HD Graphics (Haswell) es significantemente más lenta que la HD Graphics 4600 encontrada en una serie de otros dual-cores Haswell.
La Celeron 2950M tiene un TDP de 37 W incluyendo la tarjeta de video,controlador de memoria y VRMs. Por tanto, el CPU es adecuado para portátiles de tamaño mediano de 13 - 14 pulgadas o más grandes.
Nombre código | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 37 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
Conteo de Transistores | 960 Millón | ||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Matriz | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Conector | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics (400 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Haswell) (400 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio inicial | $75 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 10/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)