Intel Celeron 797
El Intel Celeron 797 es un procesador ULV de un solo núcleo para portátiles de gama básica. Se basa en la arquitectura Sandy Bridge (Núcleo de 2da generación) e presenta una tarjeta de video integrada (probablemente Intel HD Graphics basada en la HD Graphics 2000 a 350-1000 MHz) y un conjunto de recursos reducidos (comparado con procesadores Core más veloces). Por ejemplo, el Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display y Clear Video HD están desactivados.
Debido a la baja frecuencia, el rendimiento es bastante limitado. Comparado con procesadores más antiguos, el 797 debe ser similarmente veloz a un Celeron M 540 con frecuencia de 1,86 GHz.
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre código | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de reloj | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 2 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caché de Nivel 3 | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Núcleos/Subprocesos | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Corriente (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de producción | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Máx. | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | soporte para 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de anuncio | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de Producto (externo) | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valores medios de las pruebas para esta tarjeta gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
No se encontraron análisis para esta CPU (aún)